Trona: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weblinks
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | ||
<br>zurück zu [[SalzWiki:Carbonate |Carbonate]] | <br>zurück zu [[SalzWiki:Carbonate |Carbonate]] | ||
{{Infobox_Salz | |||
{ | |Footnote=<ref>http://webmineral.com/data/Trona.shtml</ref><ref>http://www.mindat.org/min-4031.html</ref><ref>http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Trona</ref> | ||
|bild =<!--[[Image:{{{bild}}}|300px]]--> | |||
| | |mineralogischerName=Trona | ||
| | |chemischerName =Trinatriumhydrogendicarbonat | ||
|Trivialname = | |||
| | |chemFormel =Na<sub>3</sub>H(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>•2H<sub>2</sub>O | ||
|Hydratformen = | |||
|Kristallklasse =monoklin | |||
| | |Deliqueszenzfeuchte = | ||
|Löslichkeit= | |||
|Dichte =2,13 g/cm³ | |||
|Molvolumen = | |||
| Trivialname | |Molgewicht =226,03 g/mol | ||
|Transparenz =durchscheinend | |||
| | |Spaltbarkeit =vollkommen bis undeutlich | ||
|Kristallhabitus = | |||
|Zwillingsbildung = | |||
|Brechungsindices =n<sub>x</sub> = 1,412<br>n<sub>y</sub>= 1,492<br>n<sub>z</sub> = 1,54 | |||
| Hydratformen | |Doppelbrechung =Δ = 0,128 | ||
|optOrientierung=negativ | |||
|Pleochroismus = | |||
| Kristallklasse | |Dispersion = | ||
|Phasenübergang = | |||
|chemVerhalten = | |||
| Deliqueszenzfeuchte | |Bemerkungen = | ||
}} | |||
| | <!-- | ||
| Dichte | |||
| Molvolumen | |||
| Molgewicht | |||
| Transparenz | |||
| Spaltbarkeit | |||
| Kristallhabitus | |||
| Zwillingsbildung | |||
| Brechungsindices | |||
| Doppelbrechung | |||
| | |||
| Pleochroismus | |||
| Dispersion | |||
| Phasenübergang | |||
| | |||
| Bemerkungen | |||
== Abstract == | == Abstract == | ||
= Einleitung = | = Einleitung = | ||
Zeile 162: | Zeile 112: | ||
<references/> | <references/> | ||
<!--- <bibprint/> ---> | <!--- == Literatur == | ||
<bibprint/> ---> | |||
[[Category:Trona]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] | [[Category:Trona]] [[Category:Carbonat]] [[Category:Salz]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] |
Version vom 7. April 2011, 19:01 Uhr
<bibimport />
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz
zurück zu Carbonate
Trona[1][2][3] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Trona |
Chemische Bezeichnung | Trinatriumhydrogendicarbonat |
Trivialname | |
Chemische Formel | Na3H(CO3)2•2H2O |
Hydratformen | |
Kristallsystem | {{{Kristallsystem}}} |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | |
Dichte (g/cm³) | 2,13 g/cm³ |
Molares Volumen | |
Molare Masse | 226,03 g/mol |
Transparenz | durchscheinend |
Spaltbarkeit | vollkommen bis undeutlich |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen | |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | nx = 1,412 ny= 1,492 nz = 1,54 |
Doppelbrechung | Δ = 0,128 |
Optische Orientierung | negativ |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Verwendete Literatur | |
{{{Literatur}}} |