Steiger 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (hat „Steiger:2009“ nach „Steiger 2009“ verschoben) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<bibimport /> | <bibimport /> | ||
{{Literatur | |||
|Autor=Michael Steiger | |||
|Jahr =2009 | |||
|Titel=Modellierung von Phasengleichgewichten | |||
|Bibtex=<bib id=Steiger:2009/> | |||
|DOI= | |||
|Link=Volltext: [[Datei:DBU-Workshop-Steiger Schadensmechanismen.pdf]] | |||
|Bemerkungen =In: Hans-Jürgen Schwarz and Michael Steiger (eds.), Salzschäden an Kulturgütern - Stand des Wissens und Forschungsdefizite, Hannover 2009, pp. 80-99. | |||
}} | |||
#Universität Hamburg, Fachbereich Chemie, Institut für Angewandte und Anorganische Chemie<br><br> | |||
'''Eintrag in der Bibliographie''' | |||
<bibprint/> | |||
== Keywords == | == Keywords == | ||
== Abstract == | == Abstract == | ||
== Anlagen == | == Anlagen == |
Version vom 26. Mai 2011, 07:08 Uhr
<bibimport />
Autor | Michael Steiger |
Jahr | 2009 |
Titel | Modellierung von Phasengleichgewichten |
Bibtex | [Steiger:2009]Titel: Mechanismus der Schädigung durch Salzkristallisation Autor / Verfasser: Steiger, M. |
DOI | |
Link | Volltext: Datei:DBU-Workshop-Steiger Schadensmechanismen.pdf |
Bemerkungen | In: Hans-Jürgen Schwarz and Michael Steiger (eds.), Salzschäden an Kulturgütern - Stand des Wissens und Forschungsdefizite, Hannover 2009, pp. 80-99. |
- Universität Hamburg, Fachbereich Chemie, Institut für Angewandte und Anorganische Chemie
Eintrag in der Bibliographie
[Filter fehlt]