Lubelli.etal 2005: Unterschied zwischen den Versionen
K (hat „Lubelli.etal:2005“ nach „Lubelli.etal 2005“ verschoben) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br> <br> | {{Literatur | ||
|Autor=B. Lubelli<sup>1,2</sup>, R.P.J. van Hees<sup>1,2</sup>, J. Larbi<sup>1</sup> | |||
|Jahr =2005 | |||
|Titel=Influence of Brick Properties on Salt Crystallization Damage | |||
|Bibtex=<bib id="Lubelli.etal:2005"/> | |||
|DOI= | |||
|Link=Volltext: [[Image:RBM, Vol. 11, No. 2, 87-96 (2005).pdf]] | |||
|Bemerkungen =In: Bauinstandsetzen und Baudenkmalpflege Vol. 11, No 2, 87–96 (2005) | |||
}} | |||
#TNO Building and Construction Research, Delft, The Netherlands | |||
#Delft University of Technology, Delft, The Netherlands<br><br> | |||
'''Eintrag in der Bibliographie''' | |||
<biblist/> | |||
== Keywords == | == Keywords == | ||
Zeile 11: | Zeile 24: | ||
The quality of the materials constituting masonry has a major influence on the type and seriousness of the damage that can occur due to salt crystallization. In the case of brick, the composition of the original clay, together with the production process, determine the quality of the final product and its eventual susceptibility to salt decay. The paper describes a case study where different bricks, exposed to the same environmental conditions, show a considerable difference in their resistance to deterioration by salt crystallization. Using the condition survey of the church tower in Oostkapelle, the possible relation between the damage and the physical and chemical properties of the bricks was investigated. Bricks showing very serious damage (orange bricks) as well as bricks showing no damage (purple bricks) were sampled and characterized mainly by polarization and fluorescence microscopy. The type and the quantity of salts present in the different bricks were also investigated. The observed damage was evaluated in the light of the results obtained from the analysis performed and a relation between the quality of the original material and the firing conditions of the brick to its susceptibility to salt decay could be drawn. | The quality of the materials constituting masonry has a major influence on the type and seriousness of the damage that can occur due to salt crystallization. In the case of brick, the composition of the original clay, together with the production process, determine the quality of the final product and its eventual susceptibility to salt decay. The paper describes a case study where different bricks, exposed to the same environmental conditions, show a considerable difference in their resistance to deterioration by salt crystallization. Using the condition survey of the church tower in Oostkapelle, the possible relation between the damage and the physical and chemical properties of the bricks was investigated. Bricks showing very serious damage (orange bricks) as well as bricks showing no damage (purple bricks) were sampled and characterized mainly by polarization and fluorescence microscopy. The type and the quantity of salts present in the different bricks were also investigated. The observed damage was evaluated in the light of the results obtained from the analysis performed and a relation between the quality of the original material and the firing conditions of the brick to its susceptibility to salt decay could be drawn. | ||
Die Qualität der Bestandteile eines Mauerwerks hat einen entscheidenden Einfluss auf Art und Ausmaß des Schadens, der durch Kristallisation von Salzen hervorgerufen werden kann. Im Falle eines Ziegels aus gebranntem Ton bestimmen die mineralogische Zusammensetzung des verwendeten Tons und der Herstellungsprozess die Qualität des Endproduktes und seine Empfindlichkeit gegen zerstörende Salzeinwirkung. In diesem Beitrag wird eine Fallstudie beschrieben. Dabei wurden unterschiedliche Ziegelsteine ein und denselben Umgebungsbedingungen ausgesetzt. Sie zeigten ein stark unterschiedliches Verhalten bezüglich der Widerstandsfähigkeit gegen Zerstörung durch Kristallisation von Salzen. Eine Zustandsüberprüfung des Kirchturms in Oostkapelle (Niederlande) wurde dazu benutzt einen möglichen Zusammenhang zwischen dem aufgetretenen Schaden und den physikalischen und chemischen Eigenschaften des Ziegels zu untersuchen. Ziegel, die starke Schäden aufwiesen (orangefarben) einerseits und Ziegel, die unbeschädigt blieben (dunkelrot) andererseits wurden entnommen, um sie in erster Linie mit Hilfe der Polarisations- und Fluoreszenzmikroskopie charakterisieren zu können. Die Art und die Menge der Salze in den unterschiedlichen Ziegeln wurden ebenfalls bestimmt. Der beobachtete Schaden wurde auf der Basis der mit Hilfe dieser Analysen gefundenen Ergebnisse interpretiert. Es gelang eine Beziehung zwischen dem Rohmaterial und den Bedingungen beim Brennen der Ziegel mit deren Empfindlichkeit gegenüber Salzeinwirkung herzustellen. | Die Qualität der Bestandteile eines Mauerwerks hat einen entscheidenden Einfluss auf Art und Ausmaß des Schadens, der durch Kristallisation von Salzen hervorgerufen werden kann. Im Falle eines Ziegels aus gebranntem Ton bestimmen die mineralogische Zusammensetzung des verwendeten Tons und der Herstellungsprozess die Qualität des Endproduktes und seine Empfindlichkeit gegen zerstörende Salzeinwirkung. In diesem Beitrag wird eine Fallstudie beschrieben. Dabei wurden unterschiedliche Ziegelsteine ein und denselben Umgebungsbedingungen ausgesetzt. Sie zeigten ein stark unterschiedliches Verhalten bezüglich der Widerstandsfähigkeit gegen Zerstörung durch Kristallisation von Salzen. Eine Zustandsüberprüfung des Kirchturms in Oostkapelle (Niederlande) wurde dazu benutzt einen möglichen Zusammenhang zwischen dem aufgetretenen Schaden und den physikalischen und chemischen Eigenschaften des Ziegels zu untersuchen. Ziegel, die starke Schäden aufwiesen (orangefarben) einerseits und Ziegel, die unbeschädigt blieben (dunkelrot) andererseits wurden entnommen, um sie in erster Linie mit Hilfe der Polarisations- und Fluoreszenzmikroskopie charakterisieren zu können. Die Art und die Menge der Salze in den unterschiedlichen Ziegeln wurden ebenfalls bestimmt. Der beobachtete Schaden wurde auf der Basis der mit Hilfe dieser Analysen gefundenen Ergebnisse interpretiert. Es gelang eine Beziehung zwischen dem Rohmaterial und den Bedingungen beim Brennen der Ziegel mit deren Empfindlichkeit gegenüber Salzeinwirkung herzustellen. | ||
== Anlagen == | == Anlagen == |
Aktuelle Version vom 19. März 2012, 14:24 Uhr
Autor | B. Lubelli1,2, R.P.J. van Hees1,2, J. Larbi1 |
Jahr | 2005 |
Titel | Influence of Brick Properties on Salt Crystallization Damage |
Bibtex | [Lubelli.etal:2005]Titel: Influence of Brick Properties on Salt Crystallization Damage Autor / Verfasser: Lubelli, B.; van Hees, R.P.J.; Larbi, J. |
DOI | |
Link | Volltext: Datei:RBM, Vol. 11, No. 2, 87-96 (2005).pdf |
Bemerkungen | In: Bauinstandsetzen und Baudenkmalpflege Vol. 11, No 2, 87–96 (2005) |
- TNO Building and Construction Research, Delft, The Netherlands
- Delft University of Technology, Delft, The Netherlands
Eintrag in der Bibliographie
[Lubelli.etal:2005] | Lubelli, B.; van Hees, R.P.J.; Larbi, J. (2005): Influence of Brick Properties on Salt Crystallization Damage. In: Bauinstandsetzen und Baudenkmalpflege, 11 (2), 87-96 |
Keywords[Bearbeiten]
Abstract[Bearbeiten]
The quality of the materials constituting masonry has a major influence on the type and seriousness of the damage that can occur due to salt crystallization. In the case of brick, the composition of the original clay, together with the production process, determine the quality of the final product and its eventual susceptibility to salt decay. The paper describes a case study where different bricks, exposed to the same environmental conditions, show a considerable difference in their resistance to deterioration by salt crystallization. Using the condition survey of the church tower in Oostkapelle, the possible relation between the damage and the physical and chemical properties of the bricks was investigated. Bricks showing very serious damage (orange bricks) as well as bricks showing no damage (purple bricks) were sampled and characterized mainly by polarization and fluorescence microscopy. The type and the quantity of salts present in the different bricks were also investigated. The observed damage was evaluated in the light of the results obtained from the analysis performed and a relation between the quality of the original material and the firing conditions of the brick to its susceptibility to salt decay could be drawn.
Die Qualität der Bestandteile eines Mauerwerks hat einen entscheidenden Einfluss auf Art und Ausmaß des Schadens, der durch Kristallisation von Salzen hervorgerufen werden kann. Im Falle eines Ziegels aus gebranntem Ton bestimmen die mineralogische Zusammensetzung des verwendeten Tons und der Herstellungsprozess die Qualität des Endproduktes und seine Empfindlichkeit gegen zerstörende Salzeinwirkung. In diesem Beitrag wird eine Fallstudie beschrieben. Dabei wurden unterschiedliche Ziegelsteine ein und denselben Umgebungsbedingungen ausgesetzt. Sie zeigten ein stark unterschiedliches Verhalten bezüglich der Widerstandsfähigkeit gegen Zerstörung durch Kristallisation von Salzen. Eine Zustandsüberprüfung des Kirchturms in Oostkapelle (Niederlande) wurde dazu benutzt einen möglichen Zusammenhang zwischen dem aufgetretenen Schaden und den physikalischen und chemischen Eigenschaften des Ziegels zu untersuchen. Ziegel, die starke Schäden aufwiesen (orangefarben) einerseits und Ziegel, die unbeschädigt blieben (dunkelrot) andererseits wurden entnommen, um sie in erster Linie mit Hilfe der Polarisations- und Fluoreszenzmikroskopie charakterisieren zu können. Die Art und die Menge der Salze in den unterschiedlichen Ziegeln wurden ebenfalls bestimmt. Der beobachtete Schaden wurde auf der Basis der mit Hilfe dieser Analysen gefundenen Ergebnisse interpretiert. Es gelang eine Beziehung zwischen dem Rohmaterial und den Bedingungen beim Brennen der Ziegel mit deren Empfindlichkeit gegenüber Salzeinwirkung herzustellen.