Natron: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Infobox_Salz | {{Infobox_Salz | ||
|Footnote=<ref> | |Footnote=<ref> | ||
http://webmineral.com/data/Natron.shtml</ref><ref>http://www.mindat.org/min-2858.html</ref><ref>http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Natron | http://webmineral.com/data/Natron.shtml</ref><ref>http://www.mindat.org/min-2858.html</ref><ref>http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Natron</ref> | ||
|bild = <!--[[Image:"Name der Bilddatei"|300px]] --> | |bild = <!--[[Image:"Name der Bilddatei"|300px]] --> | ||
|mineralogischerName=Natron | |mineralogischerName=Natron | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|chemVerhalten = | |chemVerhalten = | ||
|Bemerkungen =blüht schnell in trockener Luft aus und geht in das Monohydrat über; <br>pH ca. 12 | |Bemerkungen =blüht schnell in trockener Luft aus und geht in das Monohydrat über; <br>pH ca. 12 | ||
|Literatur=<bib id="Broul.etal:1981"/> | |||
}} | }} | ||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 102: | Zeile 103: | ||
--> | --> | ||
== | == Weblinks == | ||
<references/> | <references/> |
Version vom 12. Februar 2015, 16:03 Uhr
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz
zurück zu Carbonate
Natron[1][2][3] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Natron |
Chemische Bezeichnung | Natriumcarbonat Dekahydrat |
Trivialname | Soda |
Chemische Formel | Na2CO3•10H2O |
Hydratformen | |
Kristallsystem | monoklin |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | 96,5% (15°C), 97,9% (20°C), 88,2% (25°C), 83,2% (30°C) |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | 215,8 g/l |
Dichte (g/cm³) | 1,46 g/cm³ |
Molares Volumen | 196,0 cm3/mol |
Molare Masse | 286,14 g/mol |
Transparenz | durchsichtig bis durchscheinend |
Spaltbarkeit | vollkommen |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen | blüht schnell in trockener Luft aus und geht in das Monohydrat über; pH ca. 12 |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | nx = 1,405 ny = 1,425 nz = 1,440 |
Doppelbrechung | Δ = 0,035 |
Optische Orientierung | zweiachsig negativ |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Verwendete Literatur | |
[Broul.etal:1981]Titel: Solubility in organic two component systems Autor / Verfasser: Broul M., Nyvlt J.; Soehnel O. |
Weblinks[Bearbeiten]
Literatur[Bearbeiten]
[Broul.etal:1981] | Elsevier (Hrsg.) Broul M., Nyvlt J.; Soehnel O. (1981): Solubility in organic two component systems, Elsevier |