Astrakanit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Deliqueszenzfeuchte = | |Deliqueszenzfeuchte = | ||
|Löslichkeit= | |Löslichkeit= | ||
|Dichte =2,23 g/cm<sup>3</sup | |Dichte =2,23 g/cm<sup>3</sup> | ||
|Molvolumen =150,0 cm<sup>3</sup>/mol | |Molvolumen =150,0 cm<sup>3</sup>/mol | ||
|Molgewicht =334,48 g/mol | |Molgewicht =334,48 g/mol | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Kristallhabitus = | |Kristallhabitus = | ||
|Zwillingsbildung = | |Zwillingsbildung = | ||
|Brechungsindices =n<sub>x</sub> = 1,483 | |Brechungsindices =n<sub>x</sub> = 1,483<br> n<sub>y</sub> = 1,486<br> n<sub>z</sub> = 1,487 | ||
|Doppelbrechung =Δ = 0,004 | |Doppelbrechung =Δ = 0,004 | ||
|optOrientierung=zweiachsig negativ | |optOrientierung=zweiachsig negativ | ||
|Pleochroismus = | |Pleochroismus = | ||
|Dispersion = | |Dispersion =0,71° | ||
|Phasenübergang = | |Phasenübergang = | ||
|chemVerhalten = | |chemVerhalten = | ||
|Bemerkungen = | |Bemerkungen = | ||
|Literatur=<bib id="JCPDS:1991"/> <bib id="Dana:1951"/> | |||
}} | }} | ||
Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz]], NN.... | Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz]], NN.... | ||
Zeile 111: | Zeile 112: | ||
--> | --> | ||
== | == Weblinks == | ||
<references /> | <references /> |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2015, 15:45 Uhr
Astrakanit[1][2] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Astrakanit, Bloedit |
Chemische Bezeichnung | Natrium-Magnesium-Sulfat |
Trivialname | |
Chemische Formel | Na2Mg(SO4)2•4H2O |
Hydratformen | |
Kristallsystem | monoklin |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | |
Dichte (g/cm³) | 2,23 g/cm3 |
Molares Volumen | 150,0 cm3/mol |
Molare Masse | 334,48 g/mol |
Transparenz | durchsichtig bis durchscheinend |
Spaltbarkeit | keine |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen | |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | nx = 1,483 ny = 1,486 nz = 1,487 |
Doppelbrechung | Δ = 0,004 |
Optische Orientierung | zweiachsig negativ |
Pleochroismus | |
Dispersion | 0,71° |
Verwendete Literatur | |
[JCPDS:1991]Titel: JCPDS Powder Diffraction File 2 (PDF-2) [Dana:1951]Titel: Dana's System of Mineralogy Autor / Verfasser: Dana J.D. |
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz, NN....
zurück zu Sulfate
Weblinks[Bearbeiten]
- ↑ http://www.mindat.org/min-695.html gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Bl%F6dit gesehen 29.07.2010
Literatur[Bearbeiten]
[Dana:1951] | Dana E.S. (Hrsg.) Dana J.D. (1951): Dana's System of Mineralogy, 7, Wiley & Sons | |
[JCPDS:1991] | (1991): JCPDS Powder Diffraction File 2 (PDF-2). |