Pottasche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Pottasche“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Pottasche]] | Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | ||
<br>zurück zu [[SalzWiki:Carbonate |Carbonate]] | |||
{{Infobox_Salz | |||
|Footnote= | |||
|bild = <!--[[Image:"Name der Bilddatei"|300px]] --> | |||
|mineralogischerName=Pottasche | |||
|chemischerName =Kaliumcarbonat | |||
|Trivialname = | |||
|chemFormel =K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> | |||
|Hydratformen = Kaliumcarbonat Dihydrat <br>(K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> x 2H<sub>2</sub>O) | |||
Kaliumcarbonat 1.5-Hydrat (K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> x 1,5H<sub>2</sub>O) | |||
|Kristallsystem =monoklin | |||
|Deliqueszenzfeuchte =43,2% (25°C) | |||
|Löslichkeit=1120 g/l | |||
|Dichte =2,43 g/cm³ | |||
|Molvolumen = | |||
|Molgewicht =138,21 g/mol | |||
|Transparenz = | |||
|Spaltbarkeit = | |||
|Kristallhabitus = | |||
|Zwillingsbildung = | |||
|Brechungsindices =n<sub>x</sub> = 1,426<br>n<sub>y</sub> = 1,531<br>n<sub>z</sub> = 1,541 | |||
|Doppelbrechung =Δ = 0,015 | |||
|optOrientierung=negativ | |||
|Pleochroismus = | |||
|Dispersion = | |||
|Phasenübergang = | |||
|chemVerhalten = | |||
|Bemerkungen = | |||
|Literatur = | |||
}} | |||
<!-- | |||
== Abstract == | |||
== Einleitung == | |||
<br> | |||
== Allgemeines = | |||
<br> | |||
== Vorkommen von Pottasche<br> == | |||
<br> | |||
== <br> Angaben zu Herkunft und Bildung von Pottasche an Baudenkmalen<br> == | |||
= Angaben zum Schadenspotential und zur Verwitterungsaktivität von Pottasche = | |||
== Lösungsverhalten == | |||
<br> (vgl.Tabelle [[Hygroskopizität der Salze und Gleichgewichtsfeuchte]]) <br> | |||
<br> | |||
== Hygroskopizität == | |||
<br> | |||
== Kristallisationsdruck == | |||
== Hydratationsverhalten == | |||
== Hydratationsdruck == | |||
== Umwandlungsreaktionen<br> == | |||
= Analytischer Nachweis = | |||
== Mikroskopie<br> == | |||
'''Laboruntersuchung:''' | |||
'''Brechungsindizes:''' <br>'''Doppelbrechung''': Δ =<br>'''Kristallklass'''e: <br> | |||
<br> '''Polarisationsmikroskopische Untersuchung:'''<br> <br> <br>'''Verwechslungsmöglichkeiten:'''<br> <br> | |||
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="2" | |||
|- | |||
| '''Salzphase''' | |||
| <font color="#818181">'''Unterscheidungsmerkmale zu Pottasche'''</font> | |||
|- | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
|- | |||
| <sub></sub> <br> | |||
| <br> | |||
|} | |||
== Röntgendiffraktometrie == | |||
== Raman-Stektroskopie == | |||
== DTA / TG == | |||
== IR-Spektroskopie == | |||
= Umgang mit Pottascheschäden = | |||
= Salze und Salzschäden im Bild = | |||
== Am Objekt == | |||
== Unter dem Polarisationsmikrokop == | |||
== Unter dem Rasterelektronenmikroskop == | |||
--> | |||
== Weblinks == | |||
<references/> | |||
== Literatur == | |||
<biblist/> | |||
[[Category:Pottasche]] [[Category:Carbonat]] [[Category:Salz]] [[Category:Schwarz,Hans-Jürgen]][[Category:R-MSteiger]][[Category:Bearbeitung]][[Category:Liste]] |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2015, 21:49 Uhr
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz
zurück zu Carbonate
Pottasche | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Pottasche |
Chemische Bezeichnung | Kaliumcarbonat |
Trivialname | |
Chemische Formel | K2CO3 |
Hydratformen | Kaliumcarbonat Dihydrat (K2CO3 x 2H2O) Kaliumcarbonat 1.5-Hydrat (K2CO3 x 1,5H2O) |
Kristallsystem | monoklin |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | 43,2% (25°C) |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | 1120 g/l |
Dichte (g/cm³) | 2,43 g/cm³ |
Molares Volumen | |
Molare Masse | 138,21 g/mol |
Transparenz | |
Spaltbarkeit | |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen | |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | nx = 1,426 ny = 1,531 nz = 1,541 |
Doppelbrechung | Δ = 0,015 |
Optische Orientierung | negativ |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Verwendete Literatur | |
Weblinks[Bearbeiten]
Literatur[Bearbeiten]
Es wurden keine Zitate im Artikel gefunden.