Trona: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | ||
<br>zurück zu [[SalzWiki:Carbonate |Carbonate]] | <br>zurück zu [[SalzWiki:Carbonate |Carbonate]] | ||
{{Infobox_Salz | {{Infobox_Salz | ||
|Footnote=<ref>http://webmineral.com/data/Trona.shtml</ref><ref>http://www.mindat.org/min-4031.html</ref><ref>http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Trona</ref> | |Footnote=<ref>http://webmineral.com/data/Trona.shtml</ref><ref>http://www.mindat.org/min-4031.html</ref><ref>http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Trona</ref> | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|chemVerhalten = | |chemVerhalten = | ||
|Bemerkungen =herzustellen aus wässriger Lösung mit viel HCl und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei 50-85°C; <br>pH ca. 10 | |Bemerkungen =herzustellen aus wässriger Lösung mit viel HCl und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei 50-85°C; <br>pH ca. 10 | ||
|Literatur = | |||
}} | }} | ||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 108: | Zeile 109: | ||
--> | --> | ||
== Weblinks | == Weblinks == | ||
<references/> | <references/> | ||
== Literatur == | |||
<biblist/> | |||
[[Category:Trona]] [[Category:Carbonat]] [[Category:Salz]] [[Category: | [[Category:Trona]] [[Category:Carbonat]] [[Category:Salz]] [[Category:Schwarz,Hans-Jürgen]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]][[Category:Liste]] |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2015, 21:50 Uhr
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz
zurück zu Carbonate
Trona[1][2][3] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Trona |
Chemische Bezeichnung | Trinatriumhydrogendicarbonat |
Trivialname | |
Chemische Formel | Na3H(CO3)2•2H2O |
Hydratformen | |
Kristallsystem | monoklin |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | 130 g/l (0°C) |
Dichte (g/cm³) | 2,13 g/cm³ |
Molares Volumen | |
Molare Masse | 226,03 g/mol |
Transparenz | durchscheinend |
Spaltbarkeit | vollkommen bis undeutlich |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen | herzustellen aus wässriger Lösung mit viel HCl und Na2SO4 bei 50-85°C; pH ca. 10 |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | nx = 1,412 ny= 1,492 nz = 1,54 |
Doppelbrechung | Δ = 0,128 |
Optische Orientierung | negativ |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Verwendete Literatur | |
Weblinks[Bearbeiten]
Literatur[Bearbeiten]
Es wurden keine Zitate im Artikel gefunden.