Salmiak: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz]] | Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz]] | ||
<br>zurück zu [[Chloride]] | <br>zurück zu [[Chloride]] | ||
{{Infobox_Salz | {{Infobox_Salz | ||
|Footnote=<ref>http://webmineral.com/data/Salammoniac.shtml gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mindat.org/min-30268.html gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Salmiak gesehen 29.07.2010 | |Footnote=<ref>http://webmineral.com/data/Salammoniac.shtml gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mindat.org/min-30268.html gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Salmiak gesehen 29.07.2010</ref> | ||
|bild = <!--[[Image:"Name der Bilddatei"|300px]] --> | |bild = <!--[[Image:"Name der Bilddatei"|300px]] --> | ||
|mineralogischerName=Salmiak | |mineralogischerName=Salmiak | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
|chemVerhalten = | |chemVerhalten = | ||
|Bemerkungen = | |Bemerkungen = | ||
|Literatur=<bib id="Robie.etal:1978"/> | |||
}} | }} | ||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 105: | Zeile 107: | ||
--> | --> | ||
== | == Weblinks == | ||
<references /> | <references /> | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
<biblist/> | <biblist/> | ||
[[Category:Salmiak]] [[Category:Chlorid]] [[Category:Salz]] [[Category:Schwarz,Hans-Jürgen]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] | |||
[[Category:Salmiak]] [[Category:Chlorid]] [[Category:Salz]] [[Category:Schwarz,Hans-Jürgen]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]][[Category:Liste]] |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2015, 20:28 Uhr
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz
zurück zu Chloride
Salmiak[1][2][3] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Salmiak |
Chemische Bezeichnung | Ammoniumchlorid |
Trivialname | |
Chemische Formel | NH4Cl |
Hydratformen | |
Kristallsystem | kubisch |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | 82% (10°C), 80% (20°C), 77% (30°C) |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | 37,4 g/l |
Dichte (g/cm³) | 1.526 g/cm3 |
Molares Volumen | 35,06 cm3/mol |
Molare Masse | 53,49 g/mol |
Transparenz | transparent |
Spaltbarkeit | gut |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen | |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | n = 1,693 |
Doppelbrechung | |
Optische Orientierung | isotrop |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Verwendete Literatur | |
[Robie.etal:1978]Titel: Thermodynamic properties of minerals and related substances at 298.15 K and 1 bar pressure and higher temperatures Autor / Verfasser: Robie R.A., Hemingway B.S.; Fisher J.A. |
Weblinks[Bearbeiten]
- ↑ http://webmineral.com/data/Salammoniac.shtml gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mindat.org/min-30268.html gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Salmiak gesehen 29.07.2010
Literatur[Bearbeiten]
[Robie.etal:1978] | Robie R.A., Hemingway B.S.; Fisher J.A. (1978): Thermodynamic properties of minerals and related substances at 298.15 K and 1 bar pressure and higher temperatures. In: U.S. Geol. Surv. Bull, 1452 () |