Cit:Abuku.etal:2021: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
note = {Artikel nur Abtract}, | note = {Artikel nur Abtract}, | ||
key = {SWBSS 2021}, | key = {SWBSS 2021}, | ||
url = {https://predict.kikirpa.be/wp-content/uploads/2021/12/SWBSS2021_Procedings.pdf}, | url = {https://predict.kikirpa.be/wp-content/uploads/2021/12/SWBSS2021_Procedings.pdf }, | ||
author = {Abuku, M. and Ishii K.} | author = {Abuku, M. and Ishii K.} | ||
} | } | ||
|DOI= | |DOI= | ||
|Link= | |Link=https://repository.hawk-hhg.de/images/1/10/SWBSS-2021_Abuku_etal.pdf | ||
https://repository.hawk-hhg.de/index.php/File:SWBSS-2021_Abuku_etal.pdf | |||
|Bemerkungen = in: Lubelli, B.; Kamat, A.A.; Quist, W.J. (Hrsg.): Proceedings of SWBSS 2021 – Fifth International Conference on Salt Weathering of Buildings and Stone Sculptures,TU Delft Open 187-189 | |Bemerkungen = in: Lubelli, B.; Kamat, A.A.; Quist, W.J. (Hrsg.): Proceedings of SWBSS 2021 – Fifth International Conference on Salt Weathering of Buildings and Stone Sculptures,TU Delft Open 187-189 | ||
}} | }} | ||
'''Eintrag in der Bibliographie''' | '''Eintrag in der Bibliographie''' | ||
<bibprint citation="Abuku.etal:2021"/> | |||
== Keywords == | == Keywords == | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
Artikel nur Abstract | Artikel nur Abstract | ||
[[Category:Literatur]] | [[Category:Volltext]] [[Category:Literatur]] |
Aktuelle Version vom 25. April 2023, 08:07 Uhr
Autor | Abuku, M.; Ishii ,K. |
Jahr | 2021 |
Titel | PMSolver: development of a generic fem code for heat, moisture, and salt transfer and deformation in porous materials |
Bibtex | @inproceedings { Abuku.etal:2021,
title = {PMSolver: development of a generic fem code for heat, moisture, and salt transfer and deformation in porous materials }, booktitle = {Proceedings of SWBSS 2021 – Fifth International Conference on Salt Weathering of Buildings and Stone Sculptures}, year = {2021}, editor = {Lubelli, B.; Kamat, A.A.; Quist, W.J.}, pages = {187-189}, publisher = {TU Delft Open}, note = {Artikel nur Abtract}, key = {SWBSS 2021}, url = {https://predict.kikirpa.be/wp-content/uploads/2021/12/SWBSS2021_Procedings.pdf }, author = {Abuku, M. and Ishii K.} } |
DOI | |
Link | https://repository.hawk-hhg.de/images/1/10/SWBSS-2021_Abuku_etal.pdf
https://repository.hawk-hhg.de/index.php/File:SWBSS-2021_Abuku_etal.pdf |
Bemerkungen | in: Lubelli, B.; Kamat, A.A.; Quist, W.J. (Hrsg.): Proceedings of SWBSS 2021 – Fifth International Conference on Salt Weathering of Buildings and Stone Sculptures,TU Delft Open 187-189 |
Eintrag in der Bibliographie
[Abuku.etal:2021] | Abuku, M.; Ishii K. (2021): PMSolver: development of a generic fem code for heat, moisture, and salt transfer and deformation in porous materials . In: Lubelli, B.; Kamat, A.A.; Quist, W.J. (Hrsg.): Proceedings of SWBSS 2021 – Fifth International Conference on Salt Weathering of Buildings and Stone Sculptures,TU Delft Open 187-189, Webadresse. |
Keywords[Bearbeiten]
Finite element method, poromechanics, salt crystallization, seepage flow
Abstract[Bearbeiten]
Artikel nur Abstract