Messung der Luftfeuchte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
*Physikalische Grundlagen | *[[Physikalische Grundlagen]] | ||
** Gleichgewichtsfeuchte | ** [[Gleichgewichtsfeuchte]] | ||
** Wasserdampfsorption | ** [[Wasserdampfsorption]] | ||
** Hygroskopische Feuchteaufnahme | ** [[Hygroskopische Feuchteaufnahme]] | ||
** Sorptionsisothermen | ** [[Sorptionsisothermen]] | ||
** Wasseraufnahmekoeffizient | ** [[Wasseraufnahmekoeffizient]] | ||
* Verfahren zur Feuchtemessung | * [[Verfahren zur Feuchtemessung]] | ||
**Gravimetrische | **[[Gravimetrische Methode]]n | ||
**Chemische Methoden | **[[Chemische Methoden]] | ||
** | **T[[hermometrische Verfahren]] | ||
**Infrarotverfahren | **[[Infrarotverfahren]] | ||
**Hygrometrische Verfahren | **[[Hygrometrische Verfahren]] | ||
** | **[[Elektrische Verfahren]] | ||
***Elektrische Leitfähigkeit | ***[[Elektrische Leitfähigkeit]] | ||
***Kapazität | ***[[Kapazität]] | ||
**Mikrowelle | **[[Mikrowelle]] | ||
**Gamma-Strahlen (Gammasonde) | **[[Gamma-Strahlen]] (Gammasonde) | ||
**Neutronenstrahlung (Neutronensonde) | **[[Neutronenstrahlung]] (Neutronensonde) | ||
**TDR-Sonde | **[[TDR-Sonde]] | ||
**NMR-Methode | **[[NMR-Methode]] | ||
** | **A[[kustische Impedanz]] | ||
**Vergleich der Verfahren und ihre praktische Relevanz | **[[Vergleich der Verfahren und ihre praktische Relevanz]] | ||
* Literatur | * [[Literatur]] |
Version vom 27. Oktober 2009, 15:14 Uhr
- Physikalische Grundlagen
- Verfahren zur Feuchtemessung
- Gravimetrische Methoden
- Chemische Methoden
- Thermometrische Verfahren
- Infrarotverfahren
- Hygrometrische Verfahren
- Elektrische Verfahren
- Mikrowelle
- Gamma-Strahlen (Gammasonde)
- Neutronenstrahlung (Neutronensonde)
- TDR-Sonde
- NMR-Methode
- Akustische Impedanz
- Vergleich der Verfahren und ihre praktische Relevanz
- Literatur