Aktuelles: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" style="border: 1px solid rgb(136, 152, 191);" | |||
== | |- | ||
| width="33%" style="border: 1px solid rgb(136, 152, 191);" colspan="3" | <div style="border-bottom: 1px solid rgb(136, 152, 191); margin: 1px; padding: 2px; background: rgb(216, 232, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 120%;"><div style="float: right;"></div><h3>Aktuelles</h3> | |||
</div> | |||
<br> | |||
Es wurde im MDR eine "Neue Entsalzungskompresse" vorgestellt. Hierzu der Link. | Es wurde im MDR eine "Neue Entsalzungskompresse" vorgestellt. Hierzu der Link. | ||
http://www.mdr.de/einfach-genial/aktuell/6986189.html | http://www.mdr.de/einfach-genial/aktuell/6986189.html | ||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| width="50%" valign="top" style="border: 1px solid rgb(136, 152, 191);" | <div style="border-bottom: 1px solid rgb(136, 152, 191); margin: 1px; padding: 2px; background: rgb(216, 232, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 120%;"><div style="float: right;"></div>[[Aktuelles#Neue Artikel |Neue Artikel]]<br></div> | |||
= Neue Artikel | |||
= Neue Literatur | | | ||
| width="50%" valign="top" style="border: 1px solid rgb(136, 152, 191);" | <div style="border-bottom: 1px solid rgb(136, 152, 191); margin: 1px; padding: 2px; background: rgb(216, 232, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 120%;"><div style="float: right;"></div>[[Aktuelles#Neue Literatur |Neue Literatur]]<br></div> | |||
Der "Leitfaden zur Dünnschliffmikroskopie" von Michael M. Raith und Peter Raase wurde überarbeitet und als PDF-Version 2009 veröffentlicht. Schauen Sie ihn sich [[Datei:Mikroskopie-Leitfaden-Bonn.pdf| hier]] an. | Der "Leitfaden zur Dünnschliffmikroskopie" von Michael M. Raith und Peter Raase wurde überarbeitet und als PDF-Version 2009 veröffentlicht. Schauen Sie ihn sich [[Datei:Mikroskopie-Leitfaden-Bonn.pdf| hier]] an. | ||
Neu erschienen sind die Ergebnisse des DBU-Workshops zum Thema "Salzschäden an Kulturgütern" <bib id="Schwarz.etal:2009" /> | Neu erschienen sind die Ergebnisse des DBU-Workshops zum Thema "Salzschäden an Kulturgütern" <bib id="Schwarz.etal:2009" /> | ||
|- | |||
| valign="top" style="border: 1px solid rgb(136, 152, 191);" | <div style="border-bottom: 1px solid rgb(136, 152, 191); margin: 1px; padding: 2px; background: rgb(216, 232, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 120%;"><div style="float: right;"></div>[[Aktuelles#Veranstaltungen |Veranstaltungen]]</div> | |||
'''CRYSPOM II''' | |||
Vom 16-18 Juni 2010 findet in Giessbach (Schweiz) der Workshop "Crystallization in Porous Media II (CRYSPOM II)" statt. | Vom 16-18 Juni 2010 findet in Giessbach (Schweiz) der Workshop "Crystallization in Porous Media II (CRYSPOM II)" statt. | ||
Cryspom I was successfully held in Paris in 2008. The idea of the | Cryspom I was successfully held in Paris in 2008. The idea of the workshop is to bring together the leading researchers and PhD students in the field of phase transitions in porous media including salt | ||
workshop is to bring together the leading researchers and PhD students | crystallization and freezing, to provide for a constructive and open dialogue and to incite ollaborations between theorists and experimentalists at an international level. | ||
in the field of phase transitions in porous media including salt | |||
crystallization and freezing, to provide for a constructive and open | |||
dialogue and to incite | |||
experimentalists at an international level. | |||
mehr dazu unter http://www.empa.ch/plugin/template/empa/22/91342/---/l=1 | mehr dazu unter http://www.empa.ch/plugin/template/empa/22/91342/---/l=1 | ||
'''CALL FOR PAPERS''' | |||
'''Interdisziplinäre Tagung zur praktischen Salzverminderung, 3. bis 5. Februar 2011 in Hildesheim''' | '''Interdisziplinäre Tagung zur praktischen Salzverminderung, 3. bis 5. Februar 2011 in Hildesheim''' | ||
Schwerpunkt: Aussagefähige Fallbeispiele von Salzverminderungen im klimatisierten und nicht klimatisierten Umfeld, bei denen das Langzeit-Monitoring und die Evaluation der durchgeführten Maßnahmen eine wichtige Rolle einnehmen. | |||
Deweiteren: | |||
*Modellierung der Salzkristallisationsprozesse | |||
*Klimatisierung Verminderung von Salzschäden. | |||
Plenarvorträge zu dem aktuellen Stnad der Forschung zu | |||
* Schadensprozessen | |||
* Salzverminderung | |||
Kurzfassungen bis 15. Mai 2010 an schwarz@hornemann-institut.de | Kurzfassungen bis 15. Mai 2010 an schwarz@hornemann-institut.de | ||
= Projekte | | | ||
| valign="top" style="border: 1px solid rgb(136, 152, 191);" | <div style="border-bottom: 1px solid rgb(136, 152, 191); margin: 1px; padding: 2px; background: rgb(216, 232, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 120%;"><div style="float: right;"></div>[[Aktuelles#Projekte |Projekte]]</div> | |||
< | |||
|} |
Version vom 10. Februar 2010, 10:33 Uhr
Aktuelles
| ||
Der "Leitfaden zur Dünnschliffmikroskopie" von Michael M. Raith und Peter Raase wurde überarbeitet und als PDF-Version 2009 veröffentlicht. Schauen Sie ihn sich Datei:Mikroskopie-Leitfaden-Bonn.pdf an. Neu erschienen sind die Ergebnisse des DBU-Workshops zum Thema "Salzschäden an Kulturgütern" [Schwarz.etal:2009]Titel: Salzschäden an Kulturgütern: Stand des Wissens und Forschungsdefizite | ||
CRYSPOM II Vom 16-18 Juni 2010 findet in Giessbach (Schweiz) der Workshop "Crystallization in Porous Media II (CRYSPOM II)" statt. Cryspom I was successfully held in Paris in 2008. The idea of the workshop is to bring together the leading researchers and PhD students in the field of phase transitions in porous media including salt crystallization and freezing, to provide for a constructive and open dialogue and to incite ollaborations between theorists and experimentalists at an international level. mehr dazu unter http://www.empa.ch/plugin/template/empa/22/91342/---/l=1 CALL FOR PAPERS Interdisziplinäre Tagung zur praktischen Salzverminderung, 3. bis 5. Februar 2011 in Hildesheim Schwerpunkt: Aussagefähige Fallbeispiele von Salzverminderungen im klimatisierten und nicht klimatisierten Umfeld, bei denen das Langzeit-Monitoring und die Evaluation der durchgeführten Maßnahmen eine wichtige Rolle einnehmen. Deweiteren:
Plenarvorträge zu dem aktuellen Stnad der Forschung zu
Kurzfassungen bis 15. Mai 2010 an schwarz@hornemann-institut.de |
|