Steiger.etal 1996: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Michael Steiger1, Anke Zeunert1: <br><br> 1. Institut für Anorganische und Angewandte Chemie, Universität Hamburg, Germany '''Crystallization Properties of S…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Michael Steiger1, Anke Zeunert1: | '''Michael Steiger1, Anke Zeunert1:''' <br><br> 1. Institut für Anorganische und Angewandte Chemie, Universität Hamburg, Germany | ||
<br><br> | |||
1. Institut für Anorganische und Angewandte Chemie, Universität Hamburg, Germany | |||
'''Crystallization Properties of Salt Mixtures: | |||
Comparison of Experimental Results and Model Calculations.''' In: 8th | '''Crystallization Properties of Salt Mixtures:''' '''Comparison of Experimental Results and Model Calculations.'''In: Josef Riederer (Hg.): 8th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Berlin, 30. Sept. - 4. Oct. 1996, Volume 1, pp. 535 - 544.<br> <br> | ||
Berlin, 30. Sept. - 4. Oct. 1996 | |||
Volume 1, pp. 535 - 544<br> <br> | |||
== Keywords == | == Keywords == | ||
== Abstract == | == Abstract == | ||
A chemical model is used to examine the phase behaviour of salt mixtures. The principal types of | |||
phase changes including crystallization/dissolution, hydration/dehydration and the formation and | A chemical model is used to examine the phase behaviour of salt mixtures. The principal types of phase changes including crystallization/dissolution, hydration/dehydration and the formation and decomposition of double salts are illustrated for simple mixtures of two salts. The model is successfully applied to predict the crystallization properties of a four-component system. It is shown how several possible sequences of salt deposition and phase transformations are induced by changes of the ambient relative humidity. In addition an X-ray diffraction technique is presented which can be used to study the phase behaviour of salts under controlled conditions of temperature and relative humidity. | ||
decomposition of double salts are illustrated for simple mixtures of two salts. The model is successfully | |||
applied to predict the crystallization properties of a four-component system. It is shown how several | |||
possible sequences of salt deposition and phase transformations are induced by changes of the | |||
ambient relative humidity. In addition an X-ray diffraction technique is presented which can be used to | |||
study the phase behaviour of salts under controlled conditions of temperature and relative humidity. | |||
== Volltext == | == Volltext == | ||
Die vollständige Publikation finden sie unter [[ | Die vollständige Publikation finden sie unter [[Image:Steiger 1996 Berlin.pdf]] | ||
== Anlagen == | == Anlagen == |
Version vom 21. Juli 2010, 12:54 Uhr
Michael Steiger1, Anke Zeunert1:
1. Institut für Anorganische und Angewandte Chemie, Universität Hamburg, Germany
Crystallization Properties of Salt Mixtures: Comparison of Experimental Results and Model Calculations.In: Josef Riederer (Hg.): 8th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Berlin, 30. Sept. - 4. Oct. 1996, Volume 1, pp. 535 - 544.
Keywords
Abstract
A chemical model is used to examine the phase behaviour of salt mixtures. The principal types of phase changes including crystallization/dissolution, hydration/dehydration and the formation and decomposition of double salts are illustrated for simple mixtures of two salts. The model is successfully applied to predict the crystallization properties of a four-component system. It is shown how several possible sequences of salt deposition and phase transformations are induced by changes of the ambient relative humidity. In addition an X-ray diffraction technique is presented which can be used to study the phase behaviour of salts under controlled conditions of temperature and relative humidity.
Volltext
Die vollständige Publikation finden sie unter Datei:Steiger 1996 Berlin.pdf