Natron: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<bibimport /> Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | <bibimport /> | ||
Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | |||
<br>zurück zu [[SalzWiki:Carbonate |Carbonate]] | |||
{| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | {| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | ||
Zeile 76: | Zeile 78: | ||
<br> | <br> | ||
= Abstract = | == Abstract == | ||
<!-- | |||
= Einleitung = | == Einleitung == | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 98: | Zeile 102: | ||
== Lösungsverhalten == | == Lösungsverhalten == | ||
== Hygroskopizität == | == Hygroskopizität == | ||
== Kristallisationsdruck == | == Kristallisationsdruck == | ||
Zeile 154: | Zeile 157: | ||
== Unter dem Rasterelektronenmikroskop == | == Unter dem Rasterelektronenmikroskop == | ||
= Weblinks<br> = | -- | ||
== Weblinks<br> == | |||
http://webmineral.com/data/Natron.shtml | http://webmineral.com/data/Natron.shtml | ||
Zeile 164: | Zeile 168: | ||
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Natron<br> | http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Natron<br> | ||
= Literatur = <!--- <bibprint/> ---> | == Literatur == | ||
<!--- <bibprint/> ---> | |||
[[Category:Natron]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] | [[Category:Natron]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] |
Version vom 22. Juli 2010, 08:20 Uhr
<bibimport />
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz
zurück zu Carbonate
Natron | |
[[Image:{{{bild}}}|300px]] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Natron |
Chemische Bezeichnung | Natriumcarbonat Dekahydrat |
Trivialname | Soda |
Chemische Formel | Na2CO3•10H2O |
Hydratformen | |
Kristallklasse | monoklin |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | 97,9 |
Dichte (g/cm³) | 1,46 g/cm³ |
Molvolumen | |
Molgewicht | 286,15 g/mol |
Transparenz | durchsichtig bis durchscheinend |
Spaltbarkeit | vollkommen |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Brechungsindices | nx = 1,405 ny = 1,425 nz = 1,440 |
Doppelbrechung | Δ = 0,035 |
Optische Orientierung | negativ |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen | blüht schnell in trockener Luft aus und geht in das Monohydrat über; pH ca. 12 |