Steiger.etal 1994b: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Literatur | |||
|Autor=Michael Steiger<sup>1</sup>, Walter Dannecker<sup>1</sup> | |||
|Jahr =1994 | |||
|Titel=Determination of wet and dry deposition of atmospheric pollutants on buiding stones by field exposure experiments. | |||
|Bibtex=<bib id="Steiger.etal:1994b"/> | |||
|DOI= | |||
|Link=Volltext: [[Image:Steiger 1994 Venice.pdf]] | |||
|Bemerkungen =In: Fulvio Zezza and Heinrich Ott and Vasco Fassina (eds.): The conservation of monuments in the Mediterranean Bassin: Stone and Monuments: Methodologies for the Analyses of Weathering and Conservation. Proceedings of the 3rd International Symposium, 1994, pp. 171-178. | |||
}} | |||
#Universität Hamburg, Fachbereich Chemie, Institut für Angewandte und Anorganische Chemie<br><br> | |||
'''Eintrag in der Bibliographie''' | |||
<biblist/> | |||
== | == Keywords == | ||
== Abstract == | |||
== Anlagen == | == Anlagen == |
Aktuelle Version vom 19. März 2012, 14:12 Uhr
Autor | Michael Steiger1, Walter Dannecker1 |
Jahr | 1994 |
Titel | Determination of wet and dry deposition of atmospheric pollutants on buiding stones by field exposure experiments. |
Bibtex | [Steiger.etal:1994b]Titel: Determination of wet and dry depostion of atmospheric pollutants on building stones by field exposure experiments Autor / Verfasser: Steiger, Michael; Dannecker, Walter |
DOI | |
Link | Volltext: Datei:Steiger 1994 Venice.pdf |
Bemerkungen | In: Fulvio Zezza and Heinrich Ott and Vasco Fassina (eds.): The conservation of monuments in the Mediterranean Bassin: Stone and Monuments: Methodologies for the Analyses of Weathering and Conservation. Proceedings of the 3rd International Symposium, 1994, pp. 171-178. |
- Universität Hamburg, Fachbereich Chemie, Institut für Angewandte und Anorganische Chemie
Eintrag in der Bibliographie
[Steiger.etal:1994b] | Steiger, Michael; Dannecker, Walter (1994): Determination of wet and dry depostion of atmospheric pollutants on building stones by field exposure experiments. In: Zezza, Fulvio; Ott, Heinrich; Fassina, Vasco (Hrsg.): The conservation of monuments in the Mediterranean Bassin: Stone and Monuments: Methodologies for the Analyses of Weathering and Conservation, , proceedings of the 3rd international symposium, Venice, 22-25 June 1994, , 171-178. |