Magnesit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | ||
<br>zurück zu [[SalzWiki:Carbonate |Carbonate]] | <br>zurück zu [[SalzWiki:Carbonate |Carbonate]] | ||
{{Infobox_Salz | {{Infobox_Salz | ||
|Footnote=<ref>http://webmineral.com/data/Magnesite.shtml</ref><ref>http://www.mindat.org/min-2482.html</ref><ref>http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Magnesit</ref> | |Footnote=<ref>http://webmineral.com/data/Magnesite.shtml</ref><ref>http://www.mindat.org/min-2482.html</ref><ref>http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Magnesit</ref> | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
|chemVerhalten =löslich in Säuren | |chemVerhalten =löslich in Säuren | ||
|Bemerkungen =sehr langsam löslich in 2M HCl | |Bemerkungen =sehr langsam löslich in 2M HCl | ||
|Literatur = | |||
}} | }} | ||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 102: | Zeile 104: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
<references/ | <references/> | ||
== Literatur == | |||
<biblist/> | |||
[[Category:Magnesit]] [[Category:Carbonat]] [[Category:Salz]] [[Category:Schwarz,Hans-Jürgen]][[Category:R-MSteiger]][[Category:Bearbeitung]] | [[Category:Magnesit]] [[Category:Carbonat]] [[Category:Salz]] [[Category:Schwarz,Hans-Jürgen]][[Category:R-MSteiger]][[Category:Bearbeitung]][[Category:Liste]] |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2015, 21:45 Uhr
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz
zurück zu Carbonate
Magnesit[1][2][3] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Magnesit |
Chemische Bezeichnung | Magnesiumcarbonat |
Trivialname | |
Chemische Formel | MgCO3 |
Hydratformen | |
Kristallsystem | trigonal |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | 0,106 g/l |
Dichte (g/cm³) | 3,037 g/cm³ |
Molares Volumen | |
Molare Masse | 84,33 g/mol |
Transparenz | durchsichtig bis undurchsichtig |
Spaltbarkeit | vollkommen |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | löslich in Säuren |
Bemerkungen | sehr langsam löslich in 2M HCl |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | no = 1,700-1,719 ne = 1,509-1,527 |
Doppelbrechung | Δ = 0,191-0,199 |
Optische Orientierung | negativ |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Verwendete Literatur | |
Weblinks[Bearbeiten]
Literatur[Bearbeiten]
Es wurden keine Zitate im Artikel gefunden.