Trona: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Trona“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Trona]] | Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | ||
<br>zurück zu [[SalzWiki:Carbonate |Carbonate]] | |||
{{Infobox_Salz | |||
|Footnote=<ref>http://webmineral.com/data/Trona.shtml</ref><ref>http://www.mindat.org/min-4031.html</ref><ref>http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Trona</ref> | |||
|bild = <!--[[Image:"Name der Bilddatei"|300px]] --> | |||
|mineralogischerName=Trona | |||
|chemischerName =Trinatriumhydrogendicarbonat | |||
|Trivialname = | |||
|chemFormel =Na<sub>3</sub>H(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>•2H<sub>2</sub>O | |||
|Hydratformen = | |||
|Kristallsystem =monoklin | |||
|Deliqueszenzfeuchte = | |||
|Löslichkeit=130 g/l (0°C) | |||
|Dichte =2,13 g/cm³ | |||
|Molvolumen = | |||
|Molgewicht =226,03 g/mol | |||
|Transparenz =durchscheinend | |||
|Spaltbarkeit =vollkommen bis undeutlich | |||
|Kristallhabitus = | |||
|Zwillingsbildung = | |||
|Brechungsindices =n<sub>x</sub> = 1,412<br>n<sub>y</sub>= 1,492<br>n<sub>z</sub> = 1,54 | |||
|Doppelbrechung =Δ = 0,128 | |||
|optOrientierung=negativ | |||
|Pleochroismus = | |||
|Dispersion = | |||
|Phasenübergang = | |||
|chemVerhalten = | |||
|Bemerkungen =herzustellen aus wässriger Lösung mit viel HCl und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei 50-85°C; <br>pH ca. 10 | |||
|Literatur = | |||
}} | |||
<!-- | |||
== Abstract == | |||
= Einleitung = | |||
<br> | |||
= Allgemeines = | |||
<br> | |||
== Vorkommen von Trona <br> == | |||
<br> | |||
== <br> Angaben zu Herkunft und Bildung von Trona an Baudenkmalen<br> == | |||
= Angaben zum Schadenspotential und zur Verwitterungsaktivität von Trona = | |||
== Lösungsverhalten == | |||
<br> (vgl.Tabelle [[Hygroskopizität der Salze und Gleichgewichtsfeuchte]]) <br> | |||
<br> | |||
== Hygroskopizität == | |||
<br> | |||
== Kristallisationsdruck == | |||
== Hydratationsverhalten == | |||
== Hydratationsdruck == | |||
== Umwandlungsreaktionen<br> == | |||
= Analytischer Nachweis = | |||
== Mikroskopie<br> == | |||
'''Laboruntersuchung:''' | |||
'''Brechungsindizes:''' <br>'''Doppelbrechung''': Δ =<br>'''Kristallklass'''e: <br> | |||
<br> '''Polarisationsmikroskopische Untersuchung:'''<br> <br> <br>'''Verwechslungsmöglichkeiten:'''<br> <br> | |||
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="2" | |||
|- | |||
| '''Salzphase''' | |||
| <font color="#818181">'''Unterscheidungsmerkmale zu Trona'''</font> | |||
|- | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
|- | |||
| <sub></sub> <br> | |||
| <br> | |||
|} | |||
== Röntgendiffraktometrie == | |||
== Raman-Stektroskopie == | |||
== DTA / TG == | |||
== IR-Spektroskopie == | |||
= Umgang mit Trona schäden = | |||
= Salze und Salzschäden im Bild = | |||
== Am Objekt == | |||
== Unter dem Polarisationsmikrokop == | |||
== Unter dem Rasterelektronenmikroskop == | |||
--> | |||
== Weblinks == | |||
<references/> | |||
== Literatur == | |||
<biblist/> | |||
[[Category:Trona]] [[Category:Carbonat]] [[Category:Salz]] [[Category:Schwarz,Hans-Jürgen]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]][[Category:Liste]] |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2015, 21:50 Uhr
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz
zurück zu Carbonate
Trona[1][2][3] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Trona |
Chemische Bezeichnung | Trinatriumhydrogendicarbonat |
Trivialname | |
Chemische Formel | Na3H(CO3)2•2H2O |
Hydratformen | |
Kristallsystem | monoklin |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | 130 g/l (0°C) |
Dichte (g/cm³) | 2,13 g/cm³ |
Molares Volumen | |
Molare Masse | 226,03 g/mol |
Transparenz | durchscheinend |
Spaltbarkeit | vollkommen bis undeutlich |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen | herzustellen aus wässriger Lösung mit viel HCl und Na2SO4 bei 50-85°C; pH ca. 10 |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | nx = 1,412 ny= 1,492 nz = 1,54 |
Doppelbrechung | Δ = 0,128 |
Optische Orientierung | negativ |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Verwendete Literatur | |
Weblinks[Bearbeiten]
Literatur[Bearbeiten]
Es wurden keine Zitate im Artikel gefunden.