Siedel 2008: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | {{Literatur | ||
|Autor=Heiner Siedel'''<sup>1</sup> | |||
|Jahr =2008 | |||
|Titel=Salt-induced alveolar weathering of rhyolite tuff on a building: causes and processes. | |||
|Bibtex=<bib id="Siedel:2008"/> | |||
|DOI= | |||
|Link=Volltext: [[Image:Siedel-SWBSS-2008.pdf]] | |||
|Bemerkungen =In: Lisbeth M. Ottosen and Inge Rörig-Dalgaard and Poul Klenz Larsen and Isabelle Brajer and Peder Bollingstoft and Mette Marciniak and Maja Svane (eds.): Salt Weathering on Buildings and Stone Sculpture. Proceeding of the conference in Copenhagen 22-24 October 2008, Danmarks Tekniske Universitet DTU, Kopenhagen 2008, pp. 79-88 | |||
}} | |||
#TU Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Geotechnik<br><br> | |||
'''Eintrag in der Bibliographie''' | |||
<biblist/> | |||
== Keywords == | |||
== Abstract == | |||
== Anlagen == | |||
== | == Zitierte Literatur == | ||
Alessandrini, G., Bocci, A., Bugini, R., Emmi, D., Peruzzi, R., Realini, M. 1992 Stone materials of Noto (Siracusa) and their decay. In: Delgado Rodrigues, J., Henriques, F. & Jeremias, F.T. (eds) Proceedings 7th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisbon, 1,11-20. Huinink, H.P., Pel, L., Kopinga, K. 2004 Simulating the growth of tafoni. Earth Surface Processes and Landforms 29, 1225-1233. | |||
Jeannette, D. 1980 Les grès du château du Landsberg : exemple d'évolution des ‘grès Vosgiens’ en milieu rural. Science Géol. Bulletin 33 (2), 111-118 (in French). | |||
Juling, H., Kirchner, D., Brüggerhoff, S., Linnow, K., Steiger, M., El Jarad, A., Gülker, G. 2004 Salt damage of porous materials: A combined theoretical and experimental approach. In: Kwiatkowski, D. & Löfvendahl, R. (eds): Proceedings 10th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, ICOMOS Sweden, Stockholm 1, 187-194. | |||
Klemm, W., Siedel, H. 2002 Evaluation of the origin of sulphate compounds in building stone by sulphur isotope ratio. Geological Society, London, Special Publications 205, 419-430. | |||
Mustoe, G. 1982 The origin of honeycomb weathering. Geological Society of America Bulletin 93, 108-115. | |||
Quayle, N.T.J 1992 Alveolar decay in stone – its possible origin. In: Delgado Rodrigues, J., Henriques F. & Jeremias F.T. (eds): Proceedings 7th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisbon, 1, 109-118. | |||
Rodriguez-Navarro, C., Doehne, E., Sebastian, E. 1999 Origins of honeycomb weathering: The role of salt and wind. Geological Society of America Bulletin 111 (8), 1250-1255. | |||
Rothert, E., Eggers, T., Cassar, J., Ruedrich, J., Fitzner, B., Siegesmund, S. 2007 Stone properties and weathering induced by salt crystallization of Maltese Globigerina Limestone. Geological Society, London, Special Publications 271, 189-198. | |||
Siedel, H. 2008 Alveolar weathering of Cretaceous building sandstones on monuments in Saxony, Germany. Geological Society, London, Special Publications (in press). | |||
Siedel, H. 2006 Sächsische “Porphyrtuffe” aus dem Rotliegend als Baugesteine: Vorkommen und Abbau, Anwendung, Eigenschaften und Verwitterung. Berichte Institut für Steinkonservierung Mainz 22, 47-57 (in German). | |||
Siedel, H. 1998 Zur Verwitterung des Rochlitzer Porphyrtuffs an der Kunigundenkirche in Rochlitz. Jahresberichte Steinzerfall-Steinkonservierung 6 (1994-1996) 335- 344 (in German). | |||
Steiger, M. 2000 Total volumes of crystalline solids and salt solutions. In: Price C. (ed) An expert chemical model for determining the environmental conditions needed to prevent salt damage in porous materials. European Commission, Project ENV4- CT95-0135 (1996-2000), Research Report 11, 53-63. | |||
[[Category:Volltext]] [[Category:Tagungsbeitrag]] | |||
[[ | |||
Aktuelle Version vom 19. März 2012, 14:01 Uhr
Autor | Heiner Siedel1 |
Jahr | 2008 |
Titel | Salt-induced alveolar weathering of rhyolite tuff on a building: causes and processes. |
Bibtex | [Siedel:2008]Titel: Salt-induced alveolar weathering of rhyolite tuff on a building: causes and processes Autor / Verfasser: Siedel, H. |
DOI | |
Link | Volltext: Datei:Siedel-SWBSS-2008.pdf |
Bemerkungen | In: Lisbeth M. Ottosen and Inge Rörig-Dalgaard and Poul Klenz Larsen and Isabelle Brajer and Peder Bollingstoft and Mette Marciniak and Maja Svane (eds.): Salt Weathering on Buildings and Stone Sculpture. Proceeding of the conference in Copenhagen 22-24 October 2008, Danmarks Tekniske Universitet DTU, Kopenhagen 2008, pp. 79-88 |
- TU Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Geotechnik
Eintrag in der Bibliographie
[Siedel:2008] | Siedel, H. (2008): Salt-induced alveolar weathering of rhyolite tuff on a building: causes and processes. In: Ottosen, L. M.; Rörig-Dalgaard, I.; Larsen, P. K.; Brajer, I.; Bøllingtoft, P.; Marciniak, M.; Svane, M. (Hrsg.): Salt Weathering on Buildings and Stone Sculptures, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark, 79-88, |
Keywords[Bearbeiten]
Abstract[Bearbeiten]
Anlagen[Bearbeiten]
Zitierte Literatur[Bearbeiten]
Alessandrini, G., Bocci, A., Bugini, R., Emmi, D., Peruzzi, R., Realini, M. 1992 Stone materials of Noto (Siracusa) and their decay. In: Delgado Rodrigues, J., Henriques, F. & Jeremias, F.T. (eds) Proceedings 7th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisbon, 1,11-20. Huinink, H.P., Pel, L., Kopinga, K. 2004 Simulating the growth of tafoni. Earth Surface Processes and Landforms 29, 1225-1233.
Jeannette, D. 1980 Les grès du château du Landsberg : exemple d'évolution des ‘grès Vosgiens’ en milieu rural. Science Géol. Bulletin 33 (2), 111-118 (in French).
Juling, H., Kirchner, D., Brüggerhoff, S., Linnow, K., Steiger, M., El Jarad, A., Gülker, G. 2004 Salt damage of porous materials: A combined theoretical and experimental approach. In: Kwiatkowski, D. & Löfvendahl, R. (eds): Proceedings 10th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, ICOMOS Sweden, Stockholm 1, 187-194.
Klemm, W., Siedel, H. 2002 Evaluation of the origin of sulphate compounds in building stone by sulphur isotope ratio. Geological Society, London, Special Publications 205, 419-430.
Mustoe, G. 1982 The origin of honeycomb weathering. Geological Society of America Bulletin 93, 108-115.
Quayle, N.T.J 1992 Alveolar decay in stone – its possible origin. In: Delgado Rodrigues, J., Henriques F. & Jeremias F.T. (eds): Proceedings 7th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisbon, 1, 109-118.
Rodriguez-Navarro, C., Doehne, E., Sebastian, E. 1999 Origins of honeycomb weathering: The role of salt and wind. Geological Society of America Bulletin 111 (8), 1250-1255.
Rothert, E., Eggers, T., Cassar, J., Ruedrich, J., Fitzner, B., Siegesmund, S. 2007 Stone properties and weathering induced by salt crystallization of Maltese Globigerina Limestone. Geological Society, London, Special Publications 271, 189-198.
Siedel, H. 2008 Alveolar weathering of Cretaceous building sandstones on monuments in Saxony, Germany. Geological Society, London, Special Publications (in press).
Siedel, H. 2006 Sächsische “Porphyrtuffe” aus dem Rotliegend als Baugesteine: Vorkommen und Abbau, Anwendung, Eigenschaften und Verwitterung. Berichte Institut für Steinkonservierung Mainz 22, 47-57 (in German).
Siedel, H. 1998 Zur Verwitterung des Rochlitzer Porphyrtuffs an der Kunigundenkirche in Rochlitz. Jahresberichte Steinzerfall-Steinkonservierung 6 (1994-1996) 335- 344 (in German).
Steiger, M. 2000 Total volumes of crystalline solids and salt solutions. In: Price C. (ed) An expert chemical model for determining the environmental conditions needed to prevent salt damage in porous materials. European Commission, Project ENV4- CT95-0135 (1996-2000), Research Report 11, 53-63.