Franzen.etal 2008: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Literatur | |||
|Autor=Christoph Franzen<sup>1</sup>, Frank Hoferick<sup>2</sup>, Steffen Laue<sup>3</sup>, Heiner Siedel'''<sup>4</sup> | |||
|Jahr =2008 | |||
|Titel=Entsalzung von Sandsteinobjekten im Wasserbad | |||
|Bibtex=<bib id="Franzen.etal:2008"/> | |||
|DOI= | |||
|Link=Volltext: [[Datei:Bath desal 2008 Torun.pdf]] | |||
|Bemerkungen =In: J. Lukasziewicz and Piotr Niemcewicz (eds.): Proceedings 11th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Torun 2008 | |||
}} | |||
1. Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmal in Sachsen uns Sachsen Anhalt e.V., Dresden<br> | |||
2.<br> | |||
3. Fachhochschule Potsdam, Studiengang Restaurierung<br> | |||
4. Technische Universität Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Geotechnik<br><br> | |||
'''Eintrag in der Bibliographie''' | |||
<biblist/> | |||
== Keywords == | |||
== Abstract == | |||
Water bath desalination is a widely used technique in restoration. To understand the behavior of the salts, their distribution during the measure and their movements a case study was analytically documented. The example of a sandstone vase from the Dresden Zwinger showed interesting results. The salt solution in the water bath concentrates on the bottom of the water trough. The composition in the desalination water changes over time. Salts are redistributed in the desalinated object by the final drying. The drying at the end of the measure is proceeded as very effective poultice desalination. Water bath desalination can be monitored and maintained by regular measurement of the electrical conductivity of the bath water. | |||
== Anlagen == | |||
== Anlagen == | |||
== Zitierte Literatur == | == Zitierte Literatur == | ||
[[Category:Volltext]] [[Category:Tagungsbeitrag]][[Category:Wasserbadentsalzung]] | |||
[[Category:Volltext]] [[Category: |
Aktuelle Version vom 26. August 2013, 09:17 Uhr
Autor | Christoph Franzen1, Frank Hoferick2, Steffen Laue3, Heiner Siedel4 |
Jahr | 2008 |
Titel | Entsalzung von Sandsteinobjekten im Wasserbad |
Bibtex | [Franzen.etal:2008]Titel: Water bath desalination of sandstone objects Autor / Verfasser: Franzen, Christoph; Hoferick, Frank; Laue, Steffen; Siedel, Heiner |
DOI | |
Link | Volltext: Datei:Bath desal 2008 Torun.pdf |
Bemerkungen | In: J. Lukasziewicz and Piotr Niemcewicz (eds.): Proceedings 11th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Torun 2008 |
1. Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmal in Sachsen uns Sachsen Anhalt e.V., Dresden
2.
3. Fachhochschule Potsdam, Studiengang Restaurierung
4. Technische Universität Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Geotechnik
Eintrag in der Bibliographie
[Franzen.etal:2008] | Franzen, Christoph; Hoferick, Frank; Laue, Steffen; Siedel, Heiner (2008): Water bath desalination of sandstone objects. In: Lukasziewicz, J.; Niemcewicz, Piotr (Hrsg.): Proceedings 11th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Torun, -, 881-888, Webadresse. |
Keywords[Bearbeiten]
Abstract[Bearbeiten]
Water bath desalination is a widely used technique in restoration. To understand the behavior of the salts, their distribution during the measure and their movements a case study was analytically documented. The example of a sandstone vase from the Dresden Zwinger showed interesting results. The salt solution in the water bath concentrates on the bottom of the water trough. The composition in the desalination water changes over time. Salts are redistributed in the desalinated object by the final drying. The drying at the end of the measure is proceeded as very effective poultice desalination. Water bath desalination can be monitored and maintained by regular measurement of the electrical conductivity of the bath water.