Steiger 1996: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (hat „Literature:Steiger:1996“ nach „Steiger:1996“ verschoben) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Literatur | |||
|Autor=Michael Steiger | |||
|Jahr =1996 | |||
|Titel=Distribution of salt mixtures in a sandstone monument: sources, transport and crystallization properties. | |||
|Bibtex=<bib id="Steiger:1996"/> | |||
|DOI= | |||
|Link=Volltext: [[Image:Steiger 1996 Bari.pdf]] | |||
|Bemerkungen =In: Fulvio Zezza (eds.): Proceedings: Origin, Mechanisms and effects on Degradation of Monuments in Marine and Continental Environments., Protection and Conservation of the European Cultural Heritage Research Report n°4. European Commission Research Workshop, 1996, pp. 241-246. | |||
}} | |||
#Universität Hamburg, Fachbereich Chemie, Institut für Angewandte und Anorganische Chemie<br><br> | |||
'''Eintrag in der Bibliographie''' | |||
<biblist/> | |||
== Keywords == | == Keywords == | ||
== Abstract == | == Abstract == | ||
== Anlagen == | == Anlagen == | ||
Zeile 15: | Zeile 25: | ||
== Zitierte Literatur == | == Zitierte Literatur == | ||
[[Category:Volltext]] [[Category: | [[Category:Volltext]] [[Category:Tagungsbeitrag]] |
Aktuelle Version vom 19. März 2012, 14:13 Uhr
Autor | Michael Steiger |
Jahr | 1996 |
Titel | Distribution of salt mixtures in a sandstone monument: sources, transport and crystallization properties. |
Bibtex | [Steiger:1996]Titel: Distribution of salt mixtures in a sandstone monument: sources, transport and crystallization properties Autor / Verfasser: Steiger, Michael |
DOI | |
Link | Volltext: Datei:Steiger 1996 Bari.pdf |
Bemerkungen | In: Fulvio Zezza (eds.): Proceedings: Origin, Mechanisms and effects on Degradation of Monuments in Marine and Continental Environments., Protection and Conservation of the European Cultural Heritage Research Report n°4. European Commission Research Workshop, 1996, pp. 241-246. |
- Universität Hamburg, Fachbereich Chemie, Institut für Angewandte und Anorganische Chemie
Eintrag in der Bibliographie
[Steiger:1996] | Steiger, Michael (1996): Distribution of salt mixtures in a sandstone monument: sources, transport and crystallization properties. In: Zezza, Fulvio (Hrsg.): Proceedings: Origin, Mechanisms and effects on Degradation of Monuments in Marine and Continental Environments, , 241-246. |