Aktuelles: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| width="33%" style="border: 1px solid rgb(136, 152, 191);" colspan="3" | <div style="border-bottom: 1px solid rgb(136, 152, 191); margin: 1px; padding: 2px; background: rgb(216, 232, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 160%;"><div style="float: right;"></div>'''Aktuelles'''</div> | | width="33%" style="border: 1px solid rgb(136, 152, 191);" colspan="3" | <div style="border-bottom: 1px solid rgb(136, 152, 191); margin: 1px; padding: 2px; background: rgb(216, 232, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 160%;"><div style="float: right;"></div>'''Aktuelles'''</div> | ||
<br> | <br> | ||
'''Salze im Kulturgut | Vom 3. bis 5. Februar 2011 veranstaltete das Hornemann Institut in Kooperation mit dem Verband der Restauratoren VDR ein '''Fachkolloquium zum Thema "Salze im Kulturgut. Herausforderung für Forschung und Praxis'''". 180 Gäste aus dem In- und Ausland hörten drei Grundlagenvorträge und anschließend viele Fallbeispiele von Salzverminderungen. Viele Vorträge wurden von interdisziplinären Autorenteams gehalten und anregt diskutiert. Ein besonders intensiver fachlicher Austausch fand in den Workshops am letzten Tag statt. | ||
Tagungsbeiträge sind | Ein Fazit des Kolloquiums finden Sie unter: http://www.hawk-hhg.de/pressestelle/169112_169593.php | ||
Die Abstracts der Vorträge sind unter E-Publikation auf der Website des Hornemann Instituts publiziert: http://www.hornemann-institut.de /german/epubl_tagungen29.php auf | |||
Einige Tagungsbeiträge sind als Vortragsfolien verfügbar: | |||
* [[:datei:Laue_et_al._2011_in_Hildesheim_am_04.02.2011.pdf|Steffen Laue:]] Klimastabilisierung und Salzreduzierung in der Krypta von St. Maria im Kapitol in Köln | * [[:datei:Laue_et_al._2011_in_Hildesheim_am_04.02.2011.pdf|Steffen Laue:]] Klimastabilisierung und Salzreduzierung in der Krypta von St. Maria im Kapitol in Köln | ||
*[[:datei:Salze_im_Kulturgut_MSteiger.pdf|Michael Steiger]]: Kleine Kristalle, große Wirkung: Das schädigende Verhalten von Salzen in porösen Materialien | *[[:datei:Salze_im_Kulturgut_MSteiger.pdf|Michael Steiger]]: Kleine Kristalle, große Wirkung: Das schädigende Verhalten von Salzen in porösen Materialien |
Version vom 18. Februar 2011, 13:57 Uhr
<bibimport />
Aktuelles
Ein Fazit des Kolloquiums finden Sie unter: http://www.hawk-hhg.de/pressestelle/169112_169593.php Die Abstracts der Vorträge sind unter E-Publikation auf der Website des Hornemann Instituts publiziert: http://www.hornemann-institut.de /german/epubl_tagungen29.php auf Einige Tagungsbeiträge sind als Vortragsfolien verfügbar:
| |||
Neue Artikel
Wir möchten Sie auf folgende Artikel hinweisen:
|
Neue Literatur
Mitteilung des Springer Verlages zu Nutzungsrechten: Heiner Siedel(2010): Alveolar weathering of Cretaceous building sandstones on monuments in Saxony, Germany. In: Richard Prikryl, Akos Torok(Hrsg.): Natural stone resources for historical monuments. Geological Society London Special Publications, 333, pp. 243-289, DOI:10.1144/SP333.2 Herbert Juling, Gerd Gülker, Akram El Jarad, Stefan Brüggerhoff, Dirk Kirchner, Kirsten Linnow, Michael Steiger (2006): Verhalten von Salzen in porösen Systemen. Unveröffentlichter Abschlussbericht, DFG-Paketvorhaben, pp. 58 | ||
Veranstaltungen
SWBSS 2011 - Salt Weathering on Buildings and Stone Sculptures - in Limassol, Cyprus Die Website für die Folgekonferenz von SWBSS 2008 in Kopenhagen ist online. Ein Flyer gibt einen Überblick über Termine und Programm.
|
Projekte
Salze im Porenraum Auf der Website dieses Projektes finden Sie einen Überblick über das von der DFG geförderte, bereits abgeschlossene Projekt.
|
||
Sonstiges
|