Benutzer:Snitschel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|'''Infobox''' | |'''Infobox''' | ||
|In der Infobox fehlende Daten aus den Übersichtstabellen ergänzen und die Übersichtstabellen als DPL Abfrage erstellen | |In der Infobox fehlende Daten aus den Übersichtstabellen ergänzen und die Übersichtstabellen als DPL Abfrage erstellen | ||
| super!! geprüft[[Benutzer:Hschwarz|Hschwarz]] 09:38, 15. Jun. 2011 (CEST) | | super!! geprüft[[Benutzer:Hschwarz|Hschwarz]] 09:38, 15. Jun. 2011 (CEST) | ||
|- | |||
|Tabellen gestalten | |||
|bitte die Tabellen unter http://193.175.110.91/salzwiki/index.php/Mikrochemie#Ben.C3.B6tigte_Ausr.C3.BCstung_und_Chemikalien wie andere im Wiki farbig gestalten | |||
|geplant | |||
|} | |} | ||
# Kann das jemand übernehmen, der sich mit Latex auskennt? | # Kann das jemand übernehmen, der sich mit Latex auskennt? |
Version vom 21. Juni 2011, 09:12 Uhr
ToDo Liste
Wo? | Whas ist zu tun? | Status |
---|---|---|
Seiten zu den Volltexten | Die Seiten Autor:Jahr nach Autor_Jahr verschieben und dann Autor:Jahr löschen. Erst nach Mitteilung durch HJS | fertig (Abstracts werden als Weblink zitiert) |
Hilfe:Latex | Deutsche und englische Versionen durchsehen, links prüfen evtl beseitigen, An SalzWiki anpassen wo notwendig. | geplant 1 |
Kategorien | Vorlagen: Die Unterkategorien in SalzWiki und Repositorium sind ungleich: bitte angleichen | geplant |
Artikel | bitte http://193.175.110.91/salzwiki/index.php/Mikroskopie_der_Salze auf Fehler durchsehen, Abbildungsnummern ergänzen bzw. korrigieren | durchgesehen, Anmerkungen auf der Diskussionsseite Snitschel 16:24, 11. Jun. 2011 (CEST) geprüft Hschwarz 09:00, 14. Jun. 2011 (CEST) |
Infobox | In der Infobox fehlende Daten aus den Übersichtstabellen ergänzen und die Übersichtstabellen als DPL Abfrage erstellen | super!! geprüftHschwarz 09:38, 15. Jun. 2011 (CEST) |
Tabellen gestalten | bitte die Tabellen unter http://193.175.110.91/salzwiki/index.php/Mikrochemie#Ben.C3.B6tigte_Ausr.C3.BCstung_und_Chemikalien wie andere im Wiki farbig gestalten | geplant |
- Kann das jemand übernehmen, der sich mit Latex auskennt?