Cit:DeClercq.etal:2011: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Autor (Diskussion | Beiträge) K (hat „DeClercq:2011“ nach „DeClercq 2011“ verschoben) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{{Literatur | {{Literatur | ||
|Autor= | |Autor=De Clercq H., Jovanovic M., Hendrickx R., Herinckx S., Vanhellemont Y., Roels S., Steiger M., Linnow K. | ||
|Jahr = | |Jahr =2011 | ||
|Titel= | |Titel=Performance of limestone laden with sodium sulphate and sodium nitrate | ||
|Bibtex=Gibt es noch nicht, offen lassen | |Bibtex=Gibt es noch nicht, offen lassen | ||
|DOI= | |DOI= | ||
|Link= | |Link=Volltext: [[Image:SWBSS2011-De_Clercq_etal.pdf]] | ||
|Bemerkungen = | |Bemerkungen =In: I. Ioannou, M Theodoridou (Eds.), SWBSS2011 -Salt weathering on Buildings and Stone Sculpture,19.-22. October, Limassol, Cyprus, S. 203-210 | ||
}} | }} | ||
Version vom 22. November 2011, 14:06 Uhr
Hier das Zitat etc. wie in Auras 2008
<bibimport/>
Autor | De Clercq H., Jovanovic M., Hendrickx R., Herinckx S., Vanhellemont Y., Roels S., Steiger M., Linnow K. |
Jahr | 2011 |
Titel | Performance of limestone laden with sodium sulphate and sodium nitrate |
Bibtex | Gibt es noch nicht, offen lassen |
DOI | |
Link | Volltext: Datei:SWBSS2011-De Clercq etal.pdf |
Bemerkungen | In: I. Ioannou, M Theodoridou (Eds.), SWBSS2011 -Salt weathering on Buildings and Stone Sculpture,19.-22. October, Limassol, Cyprus, S. 203-210 |
Eintrag in der Bibliographie