Salzwiki:Carbonate: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „= Übersicht über die Carbonate = {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="2" class="wikitable sortable" |- | <font size="1">Name</font> | <fon…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| trigonal<br> | | trigonal<br> | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>o </sub>= 1,658<br><u>n<sub>e</sub> = 1,486</u><br>Δ = 0,172 | ||
| sehr gut löslich in 2M HCl< | | sehr gut löslich in 2M HCl< | ||
|- | |- | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| trigonal<br> | | trigonal<br> | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>o</sub> = 1,679-1,698<br><u>n<sub>e</sub> = 1,502-1,513</u><br>Δ = 0,177-0,185 | ||
| langsam löslich in 2M HCl | | langsam löslich in 2M HCl | ||
|- | |- | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| trigonal<br> | | trigonal<br> | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>o</sub> = 1,700-1,719<br><u>n<sub>e</sub> = 1,509-1,527</u><br>Δ = 0,191-0,199 | ||
| sehr langsam löslich in 2M HCl | | sehr langsam löslich in 2M HCl | ||
|- | |- | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| monoklin<br> | | monoklin<br> | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,417<br>n<sub>y</sub> = 1,503<br><u>n<sub>z</sub> = 1,527</u><br> Δ = 0,110 | ||
| schlecht wasserlöslich<br>pH ca. 10 | | schlecht wasserlöslich<br>pH ca. 10 | ||
|- | |- | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| monoklin<br> | | monoklin<br> | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,465<br>n<sub>y</sub> = 1,468<br><u>n<sub>z</sub> = 1,507</u><br>Δ = 0,052 | ||
| schlecht wasserlöslich<br>pH ca. 10 | | schlecht wasserlöslich<br>pH ca. 10 | ||
|- | |- | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| monoklin | | monoklin | ||
| (-) (+) | | (-) (+) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,515-1,523<br>n<sub>y</sub> = 1,530-1,527<br><u>n<sub>z</sub> = 1,544-1,545</u><br>Δ = 0,029-0,022 | ||
| kaum wasserlöslich | | kaum wasserlöslich | ||
|- | |- | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| monoklin | | monoklin | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,415<br>n<sub>y</sub> = 1,535<br><u>n<sub>z</sub> = 1,546</u><br>Δ = 0,131 | ||
| blüht schnell in trockener Luft aus und geht in das Monohydrat über. pH ca. 12 | | blüht schnell in trockener Luft aus und geht in das Monohydrat über. pH ca. 12 | ||
|- | |- | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| monoklin | | monoklin | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,405<br>n<sub>y</sub> = 1,425<br><u>n<sub>z</sub> = 1,440</u><br>Δ = 0,035 | ||
| blüht schnell in trockener Luft aus und geht in das Monohydrat über. pH ca. 12 | | blüht schnell in trockener Luft aus und geht in das Monohydrat über. pH ca. 12 | ||
|- | |- | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
| orthorh.<br> | | orthorh.<br> | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,420<br>n<sub>y</sub> = 1,509<br><u>n<sub>z</sub> = 1,525</u><br>Δ = 0,105 | ||
| pH ca. 12 | | pH ca. 12 | ||
|- | |- | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
| monoklin<br> | | monoklin<br> | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,376<br>n<sub></sub><sub>y</sub> = 1,500<br><u>n<sub>z</sub> = 1,582</u><br>Δ = 0,206 | ||
| pH ca. 8 | | pH ca. 8 | ||
|- | |- | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
| monoklin<br> | | monoklin<br> | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,412<br>n<sub>y</sub> = 1,492<br><u>n<sub>z</sub> = 1,540</u><br>Δ = 0,128 | ||
| herzustellen aus wässriger Lösung mit viel NaCl und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei 50°-85°C; pH ca. 10 | | herzustellen aus wässriger Lösung mit viel NaCl und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei 50°-85°C; pH ca. 10 | ||
|- | |- | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
| monoklin | | monoklin | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,426<br>n<sub>y</sub> = 1,531<br><u>n<sub>z</sub> = 1,541</u><br>Δ = 0,115 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
| monoklin | | monoklin | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,38<br>n<sub>y</sub> = 1,432<br><u>n<sub>z</sub> = 1,573</u><br>Δ = 0,193 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
| monoklin | | monoklin | ||
| (<nowiki>+</nowiki>) | | (<nowiki>+</nowiki>) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,474<br>n<sub>y</sub> = 1,483<br><u>n<sub>z</sub> = 1,510</u><br>Δ = 0,036 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
| monoklin<br>P21/a | | monoklin<br>P21/a | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,380<br>n<sub>y</sub> = 1,482<br><u>n<sub>z</sub> = 1,573</u><br>Δ = 0,193 | ||
| pH ca. 8 | | pH ca. 8 | ||
|} | |} | ||
[[Category:Carbonat]] | [[Category:Carbonat]] |
Version vom 17. Oktober 2009, 11:55 Uhr
Übersicht über die Carbonate[Bearbeiten]
Name | Formal | Löslichkeit [g/l] 20°C | Deliqueszenzfeuchte | Kristall-system | optische Orientierung | Lichtbrechung/ Doppelbrechung | Bemerkungen |
Calcit | CaCO3 | 0,014 (25°C | trigonal |
(-) | no = 1,658 ne = 1,486 Δ = 0,172 |
sehr gut löslich in 2M HCl< | |
Dolomit | CaMg(CO3)2 | 0,078(18) | trigonal |
(-) | no = 1,679-1,698 ne = 1,502-1,513 Δ = 0,177-0,185 |
langsam löslich in 2M HCl | |
Magnesit | MgCO3 | 0,106 | trigonal |
(-) | no = 1,700-1,719 ne = 1,509-1,527 Δ = 0,191-0,199 |
sehr langsam löslich in 2M HCl | |
Nesquehonit | MgCO3•3H2O | 1,79(16) | monoklin |
(-) | nx = 1,417 ny = 1,503 nz = 1,527 Δ = 0,110 |
schlecht wasserlöslich pH ca. 10 | |
Lansfordit | MgCO3•5H2O | monoklin |
(-) | nx = 1,465 ny = 1,468 nz = 1,507 Δ = 0,052 |
schlecht wasserlöslich pH ca. 10 | ||
Hydromagnesit | Mg5OH(CO3)22• 4H2O |
monoklin | (-) (+) | nx = 1,515-1,523 ny = 1,530-1,527 nz = 1,544-1,545 Δ = 0,029-0,022 |
kaum wasserlöslich | ||
Natrit | Na2CO3 | 210 (20°C) | monoklin | (-) | nx = 1,415 ny = 1,535 nz = 1,546 Δ = 0,131 |
blüht schnell in trockener Luft aus und geht in das Monohydrat über. pH ca. 12 | |
Natron | Na2CO3•10H2O | 215,2(°C) | 88,2(25), 97,9(20), 96,5(15) | monoklin | (-) | nx = 1,405 ny = 1,425 nz = 1,440 Δ = 0,035 |
blüht schnell in trockener Luft aus und geht in das Monohydrat über. pH ca. 12 |
Thermonatrit | Na2CO3•H2O | 330 | 71 (35°C) | orthorh. |
(-) | nx = 1,420 ny = 1,509 nz = 1,525 Δ = 0,105 |
pH ca. 12 |
Nahcolit | NaHCO3 | 96 | monoklin |
(-) | nx = 1,376 ny = 1,500 nz = 1,582 Δ = 0,206 |
pH ca. 8 | |
Trona | Na3H(CO3)2•2H2O | 130 (0°C) | monoklin |
(-) | nx = 1,412 ny = 1,492 nz = 1,540 Δ = 0,128 |
herzustellen aus wässriger Lösung mit viel NaCl und Na2SO4 bei 50°-85°C; pH ca. 10 | |
Pottasche | K2CO3 | 1120 | 43,2 (25) | monoklin | (-) | nx = 1,426 ny = 1,531 nz = 1,541 Δ = 0,115 |
|
Kaliumcarbonatdihydrat | K2CO3•2H2O | 1470 (20) | 43,2 (20) | monoklin | (-) | nx = 1,38 ny = 1,432 nz = 1,573 Δ = 0,193 |
|
Kaliumcarbonat | K2CO3•3H2O | monoklin | (+) | nx = 1,474 ny = 1,483 nz = 1,510 Δ = 0,036 |
|||
Kalicinit | KHCO3 | 333 | monoklin P21/a |
(-) | nx = 1,380 ny = 1,482 nz = 1,573 Δ = 0,193 |
pH ca. 8 |