Vorlage:Infobox Salz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Molares Volumen | | Molares Volumen | ||
| bgcolor="#99ffaa" | {{{Molvolumen }}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{Molvolumen}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Molare Masse | | Molare Masse | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
|Löslichkeit= | |Löslichkeit= | ||
|Dichte = | |Dichte = | ||
| | |Molvolumen = | ||
| | |Molgewicht = | ||
|Transparenz = | |Transparenz = | ||
|Spaltbarkeit = | |Spaltbarkeit = |
Version vom 17. Januar 2017, 11:30 Uhr
Infobox Salz{{{Footnote}}} | |
{{{bild}}} | |
Mineralogische Salzbezeichnung | {{{mineralogischerName}}} |
Chemische Bezeichnung | {{{chemischerName}}} |
Trivialname | {{{Trivialname}}} |
Chemische Formel | {{{chemFormel}}} |
Hydratformen | {{{Hydratformen}}} |
Kristallsystem | {{{Kristallsystem}}} |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | {{{Deliqueszenzfeuchte}}} |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | {{{Löslichkeit}}} |
Dichte (g/cm³) | {{{Dichte}}} |
Molares Volumen | {{{Molvolumen}}} |
Molare Masse | {{{Molgewicht}}} |
Transparenz | {{{Transparenz}}} |
Spaltbarkeit | {{{Spaltbarkeit}}} |
Kristallhabitus | {{{Kristallhabitus}}} |
Zwillingsbildung | {{{Zwillingsbildung}}} |
Phasenübergang | {{{Phasenübergang}}} |
Chemisches Verhalten | {{{chemVerhalten}}} |
Bemerkungen | {{{Bemerkungen}}} |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | {{{Brechungsindices}}} |
Doppelbrechung | {{{Doppelbrechung}}} |
Optische Orientierung | {{{optOrientierung}}} |
Pleochroismus | {{{Pleochroismus}}} |
Dispersion | {{{Dispersion}}} |
Verwendete Literatur | |
{{{Literatur}}} |
Kopiervorlage[Bearbeiten]
{{Infobox_Salz
|Footnote=
|bild =
|mineralogischerName=
|chemischerName =
|Trivialname =
|chemFormel =
|Hydratformen =
|Kristallsystem =
|Deliqueszenzfeuchte =
|Löslichkeit=
|Dichte =
|Molvolumen =
|Molgewicht =
|Transparenz =
|Spaltbarkeit =
|Kristallhabitus =
|Zwillingsbildung =
|Brechungsindices =
|Doppelbrechung =
|optOrientierung=
|Pleochroismus =
|Dispersion =
|Phasenübergang =
|chemVerhalten =
|Bemerkungen =|
|Literatur=
}}