Kaliumcarbonat: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weblinks
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<bibimport/> | <bibimport/> | ||
Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | ||
<br>zurück zu [[SalzWiki:Carbonate |Carbonate]] | |||
{| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | {| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | ||
Zeile 77: | Zeile 78: | ||
<br> | <br> | ||
= Abstract = | == Abstract == | ||
< | <!-- | ||
= Einleitung = | == Einleitung == | ||
<br> | <br> | ||
= Allgemeines = | == Allgemeines == | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 155: | Zeile 156: | ||
== Unter dem Rasterelektronenmikroskop == | == Unter dem Rasterelektronenmikroskop == | ||
= Weblinks<br> = | --> | ||
== Weblinks<br> == | |||
== Literatur == | |||
<!-- <bibprint/> --> | |||
<bibprint/> | |||
[[Category:Kaliumcarbonat]][[Category:HSchwarz]][[Category:R-MSteiger]][[Category:Bearbeitung]] | [[Category:Kaliumcarbonat]][[Category:HSchwarz]][[Category:R-MSteiger]][[Category:Bearbeitung]] |
Version vom 22. Juli 2010, 08:53 Uhr
<bibimport/>
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz
zurück zu Carbonate
Kaliumcarbonat | |
[[Image:{{{bild}}}|300px]] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Kaliumcarbonat |
Chemische Bezeichnung | |
Trivialname | |
Chemische Formel | |
Hydratformen | |
Kristallklasse | monoklin |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Dichte (g/cm³) | |
Molvolumen | |
Molgewicht | g/mol |
Transparenz | |
Spaltbarkeit | |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Brechungsindices | nx = 1,474 ny = 1,483 nz = 1,510 |
Doppelbrechung | Δ = 0,036 |
Optische Orientierung | positiv |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen |