Gorgeyit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | {| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''{{#if: {{{minsalzbez|}}}|{{{minsalzbez}}}|{{PAGENAME}}}}''' | | bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''{{#if: {{{minsalzbez|}}}|{{{minsalzbez}}}|{{PAGENAME}}}}'''<ref>http://webmineral.com/data/Gorgeyite.shtml gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mindat.org/min-1748.html gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=G%F6Rgeyit gesehen 29.07.2010</ref> | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| align="center" colspan="2" | [[Image:{{{bild}}}|300px]] | | align="center" colspan="2" | <!-- [[Image:{{{bild}}}|300px]]--> | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Mineralogische Salzbezeichnung | | Mineralogische Salzbezeichnung | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
<br>zurück zu [[Sulfate]] | <br>zurück zu [[Sulfate]] | ||
<!-- | |||
== Abstract == | == Abstract == | ||
= Einleitung = | = Einleitung = | ||
= Allgemeines = | = Allgemeines = | ||
== Vorkommen von Gorgeyit<br> == | == Vorkommen von Gorgeyit<br> == | ||
== Angaben zu Herkunft und Bildung von Gorgeyit an Baudenkmalen<br> == | == Angaben zu Herkunft und Bildung von Gorgeyit an Baudenkmalen<br> == | ||
= Angaben zum Schadenspotential und zur Verwitterungsaktivität von Gorgeyit = | = Angaben zum Schadenspotential und zur Verwitterungsaktivität von Gorgeyit = | ||
Zeile 167: | Zeile 168: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
<references /> | |||
<!--- | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
<bibprint/> | |||
---> | |||
[[Category:Gorgeyit]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] | [[Category:Gorgeyit]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] |
Version vom 30. Juli 2010, 13:56 Uhr
<bibimport />
Gorgeyit[1][2][3] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Gorgeyit, Görgeyit |
Chemische Bezeichnung | |
Trivialname | |
Chemische Formel | K2Ca5(SO4)6•H2O |
Hydratformen | |
Kristallklasse | monoklin |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Dichte (g/cm³) | g/cm3 |
Molvolumen | 304 cm3/mol |
Molgewicht | g/mol |
Transparenz | durchscheinend |
Spaltbarkeit | gut |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Brechungsindices | nx= 1,560 ny = 1,569 nz = 1,584 |
Doppelbrechung | Δ = 0,024 |
Optische Orientierung | positiv |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen |
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz, NN....
zurück zu Sulfate
Weblinks[Bearbeiten]
- ↑ http://webmineral.com/data/Gorgeyite.shtml gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mindat.org/min-1748.html gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=G%F6Rgeyit gesehen 29.07.2010