Vorlage:Infobox Salz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''{{#if: {{{minsalzbez|}}}|{{{minsalzbez}}}|{{PAGENAME}}}}''' | | bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''{{#if: {{{minsalzbez|}}}|{{{minsalzbez}}}|{{PAGENAME}}}}''' | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| align="center" colspan="2" | [[Image:{{{bild}}}|300px]] | | align="center" colspan="2" | [[Image:{{{bild}}}|300px]] | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Mineralogische Salzbezeichnung | | Mineralogische Salzbezeichnung | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{mineralogischerName}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{mineralogischerName}}} | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Chemische Bezeichnung | | Chemische Bezeichnung | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{chemischerName}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{chemischerName}}} | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Trivialname | | Trivialname | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{Trivialname}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{Trivialname}}} | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Chemische Formel | | Chemische Formel | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{chemFormel}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{chemFormel}}} | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Hydratformen | | Hydratformen | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{Hydratformen}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{Hydratformen}}} | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Kristallklasse | | Kristallklasse | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{Kristallklasse}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{Kristallklasse}}} | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Deliqueszenzfeuchte 20°C | | Deliqueszenzfeuchte 20°C | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{Deliqueszenzfeuchte}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{Deliqueszenzfeuchte}}} | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Dichte (g/cm³) | | Dichte (g/cm³) | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{Dichte}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{Dichte}}} | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Molvolumen | | Molvolumen | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{Molvolumen}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{Molvolumen}}} | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Molgewicht | | Molgewicht | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{Molgewicht}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{Molgewicht}}} | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Transparenz | | Transparenz | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{Transparenz}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{Transparenz}}} | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Spaltbarkeit | | Spaltbarkeit | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{Spaltbarkeit}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{Spaltbarkeit}}} | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Kristallhabitus | | Kristallhabitus | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{Kristallhabitus}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{Kristallhabitus}}} | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Zwillingsbildung | | Zwillingsbildung | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{Zwillingsbildung}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{Zwillingsbildung}}} | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Brechungsindices | | Brechungsindices | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{Brechungsindices}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{Brechungsindices}}} | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Doppelbrechung | | Doppelbrechung | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{Doppelbrechung}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{Doppelbrechung}}} | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Optische Orientierung | | Optische Orientierung | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{optOrientierung}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{optOrientierung}}} | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Pleochroismus | | Pleochroismus | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{Pleochroismus}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{Pleochroismus}}} | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Dispersion | | Dispersion | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{Dispersion}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{Dispersion}}} | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Phasenübergang | | Phasenübergang | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{Phasenübergang}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{Phasenübergang}}} | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Chemisches Verhalten | | Chemisches Verhalten | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{chemVerhalten}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{chemVerhalten}}} | ||
|-bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Bemerkungen | | Bemerkungen | ||
| bgcolor="#99ffaa" |{{{Bemerkungen}}} | | bgcolor="#99ffaa" | {{{Bemerkungen}}} | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== Kopiervorlage == | == Kopiervorlage == | ||
<pre> | <pre>{{Infobox_Salz | ||
{{Infobox_Salz | |||
|bild = | |bild = | ||
|mineralogischerName= | |mineralogischerName= | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|Trivialname = | |Trivialname = | ||
|chemFormel = | |chemFormel = | ||
|Hydratformen = | |Hydratformen =test | ||
|Kristallklasse = | |Kristallklasse = | ||
|Deliqueszenzfeuchte = | |Deliqueszenzfeuchte = | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
[[ | [[Category:Vorlagen]] |
Version vom 12. September 2009, 09:23 Uhr
Infobox Salz | |
[[Image:{{{bild}}}|300px]] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | {{{mineralogischerName}}} |
Chemische Bezeichnung | {{{chemischerName}}} |
Trivialname | {{{Trivialname}}} |
Chemische Formel | {{{chemFormel}}} |
Hydratformen | {{{Hydratformen}}} |
Kristallklasse | {{{Kristallklasse}}} |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | {{{Deliqueszenzfeuchte}}} |
Dichte (g/cm³) | {{{Dichte}}} |
Molvolumen | {{{Molvolumen}}} |
Molgewicht | {{{Molgewicht}}} |
Transparenz | {{{Transparenz}}} |
Spaltbarkeit | {{{Spaltbarkeit}}} |
Kristallhabitus | {{{Kristallhabitus}}} |
Zwillingsbildung | {{{Zwillingsbildung}}} |
Brechungsindices | {{{Brechungsindices}}} |
Doppelbrechung | {{{Doppelbrechung}}} |
Optische Orientierung | {{{optOrientierung}}} |
Pleochroismus | {{{Pleochroismus}}} |
Dispersion | {{{Dispersion}}} |
Phasenübergang | {{{Phasenübergang}}} |
Chemisches Verhalten | {{{chemVerhalten}}} |
Bemerkungen | {{{Bemerkungen}}} |
Kopiervorlage[Bearbeiten]
{{Infobox_Salz
|bild =
|mineralogischerName=
|chemischerName =
|Trivialname =
|chemFormel =
|Hydratformen =test
|Kristallklasse =
|Deliqueszenzfeuchte =
|Dichte =
|Molvolumen =
|Molgewicht =
|Transparenz =
|Spaltbarkeit =
|Kristallhabitus =
|Zwillingsbildung =
|Brechungsindices =
|Doppelbrechung =
|optOrientierung=
|Pleochroismus =
|Dispersion =
|Phasenübergang =
|chemVerhalten =
|Bemerkungen =
}}