Steiger.etal 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (hat „Steiger.etal:2009“ nach „Steiger.etal 2009“ verschoben) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<bibimport/> | |||
{{Literatur | |||
|Autor=Michael Steiger<sup>1</sup>, Kirsten Linnow<sup>1</sup> | |||
|Jahr =2009 | |||
|Titel=Phase equilibria in mesoporous materials | |||
|Bibtex=<bib id=Steiger.etal:2009/> | |||
|DOI= | |||
|Link=Volltext: [[Image:SteigerDFG 2009b.pdf]] | |||
|Bemerkungen =In: Lutz Franke and Gernod Deckelmann and Rosa Espinosa-Marzal (eds.): Simulation of Time Dependent Degradation of Porous Materials. Final Report on Priority Programm 1122, Funded by the German Research Foundation DFG, Cuvilliers Verlag 2009, pp. 183-195. | |||
}} | |||
#Universität Hamburg, Fachbereich Chemie, Institut für Angewandte und Anorganische Chemie<br><br> | |||
'''Eintrag in der Bibliographie''' | |||
<bibprint/> | |||
== Keywords == | == Keywords == | ||
== Abstract == | == Abstract == | ||
== Anlagen == | == Anlagen == |
Version vom 26. Mai 2011, 06:57 Uhr
<bibimport/>
Autor | Michael Steiger1, Kirsten Linnow1 |
Jahr | 2009 |
Titel | Phase equilibria in mesoporous materials |
Bibtex | [Steiger.etal:2009]Titel: Phase equilibria in mesoporous materials Autor / Verfasser: Steiger, Michael; Linnow, Kirsten |
DOI | |
Link | Volltext: Datei:SteigerDFG 2009b.pdf |
Bemerkungen | In: Lutz Franke and Gernod Deckelmann and Rosa Espinosa-Marzal (eds.): Simulation of Time Dependent Degradation of Porous Materials. Final Report on Priority Programm 1122, Funded by the German Research Foundation DFG, Cuvilliers Verlag 2009, pp. 183-195. |
- Universität Hamburg, Fachbereich Chemie, Institut für Angewandte und Anorganische Chemie
Eintrag in der Bibliographie
[Filter fehlt]