Steiger 1996: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (hat „Steiger:1996“ nach „Steiger 1996“ verschoben) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <bibimport/> | ||
{{Literatur | |||
|Autor=Michael Steiger | |||
|Jahr =1996 | |||
|Titel=Distribution of salt mixtures in a sandstone monument: sources, transport and crystallization properties. | |||
|Bibtex=<bib id=Steiger:1996/> | |||
|DOI= | |||
|Link=Volltext: [[Image:Steiger 1996 Bari.pdf]] | |||
|Bemerkungen =In: Fulvio Zezza (eds.): Proceedings: Origin, Mechanisms and effects on Degradation of Monuments in Marine and Continental Environments., Protection and Conservation of the European Cultural Heritage Research Report n°4. European Commission Research Workshop, 1996, pp. 241-246. | |||
}} | |||
#Universität Hamburg, Fachbereich Chemie, Institut für Angewandte und Anorganische Chemie<br><br> | |||
'''Eintrag in der Bibliographie''' | |||
<bibprint/> | |||
== Keywords == | == Keywords == | ||
== Abstract == | == Abstract == | ||
== Anlagen == | == Anlagen == |
Version vom 26. Mai 2011, 07:00 Uhr
<bibimport/>
Autor | Michael Steiger |
Jahr | 1996 |
Titel | Distribution of salt mixtures in a sandstone monument: sources, transport and crystallization properties. |
Bibtex | [Steiger:1996]Titel: Distribution of salt mixtures in a sandstone monument: sources, transport and crystallization properties Autor / Verfasser: Steiger, Michael |
DOI | |
Link | Volltext: Datei:Steiger 1996 Bari.pdf |
Bemerkungen | In: Fulvio Zezza (eds.): Proceedings: Origin, Mechanisms and effects on Degradation of Monuments in Marine and Continental Environments., Protection and Conservation of the European Cultural Heritage Research Report n°4. European Commission Research Workshop, 1996, pp. 241-246. |
- Universität Hamburg, Fachbereich Chemie, Institut für Angewandte und Anorganische Chemie
Eintrag in der Bibliographie
[Filter fehlt]