Steiger 2009a: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (hat „Steiger:2009a“ nach „Steiger 2009a“ verschoben) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<bibimport/> | |||
== | {{Literatur | ||
|Autor=Michael Steiger | |||
|Jahr =2009 | |||
|Titel=Mechanismus der Schädigung durch Salzkristallisation | |||
|Bibtex=<bib id=Steiger:2009a/> | |||
|DOI= | |||
|Link=Volltext: [[Datei:DBU-Workshop-Steiger_Modellierung_von_Phasengleichgewichten.pdf]] | |||
|Bemerkungen =In: Hans-Jürgen Schwarz and Michael Steiger (eds.), Salzschäden an Kulturgütern - Stand des Wissens und Forschungsdefizite, Hannover 2009, pp. 66-80. | |||
}} | |||
#Universität Hamburg, Fachbereich Chemie, Institut für Angewandte und Anorganische Chemie<br><br> | |||
'''Eintrag in der Bibliographie''' | |||
<bibprint/> | |||
== Keywords == | |||
== Abstract == | |||
== Zugehörige Primärdaten == | == Zugehörige Primärdaten == | ||
[[Category:Volltext]][[Category:Literatur]] | [[Category:Volltext]][[Category:Literatur]] |
Version vom 26. Mai 2011, 07:11 Uhr
<bibimport/>
Autor | Michael Steiger |
Jahr | 2009 |
Titel | Mechanismus der Schädigung durch Salzkristallisation |
Bibtex | [Steiger:2009a]Titel: Modellierung von Phasengleichgewichten Autor / Verfasser: Steiger, Michael |
DOI | |
Link | Volltext: Datei:DBU-Workshop-Steiger Modellierung von Phasengleichgewichten.pdf |
Bemerkungen | In: Hans-Jürgen Schwarz and Michael Steiger (eds.), Salzschäden an Kulturgütern - Stand des Wissens und Forschungsdefizite, Hannover 2009, pp. 66-80. |
- Universität Hamburg, Fachbereich Chemie, Institut für Angewandte und Anorganische Chemie
Eintrag in der Bibliographie
[Filter fehlt]