Benutzer:FSeidler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
| [[Salzkristallisationen an den Wandmalereien im Chor von St. Johannes in Neustadt/W im Ortsteil Mußbach]] | | [[Salzkristallisationen an den Wandmalereien im Chor von St. Johannes in Neustadt/W im Ortsteil Mußbach]] | ||
| | |auf Fehler prüfen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
| [[Salzkristallisationen in der Krypta von St.Maria im Kapitol in Köln]] | | [[Salzkristallisationen in der Krypta von St.Maria im Kapitol in Köln]] | ||
| | |auf Fehler prüfen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Baukeramik]] | | [[Baukeramik]] | ||
| | |auf Fehler prüfen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Schadensbilder an Wandmalereien]] | | [[Schadensbilder an Wandmalereien]] | ||
| | |auf Fehler prüfen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Schadensbilder]] | | [[Schadensbilder]] | ||
| | |auf Fehler prüfen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Doppelbrechung]] | | [[Doppelbrechung]] | ||
| | |auf Fehler prüfen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Polarisationsmikroskop:Konoskopie]] | | [[Polarisationsmikroskop:Konoskopie]] | ||
| | |auf Fehler prüfen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Bestimmung der Lichtbrechung]] | | [[Bestimmung der Lichtbrechung]] | ||
| | |auf Fehler prüfen | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 7. Oktober 2011, 09:53 Uhr
<accesscontrol>autor</accesscontrol>
Seiten die geprüft werden sollten:
Artikel | Zu tun | Bearbeitungsstand |
Die Wandmalereien im Kaiserdom in Königslutter | ||
Salzkristallisationen an den Wandmalereien im Chor von St. Johannes in Neustadt/W im Ortsteil Mußbach | auf Fehler prüfen | |
Salzkristallisationen im Grottensaal des Neuen Palais in Potsdam | auf Fehler prüfen | in Planung |
Salzkristallisationen in der Krypta von St.Maria im Kapitol in Köln | auf Fehler prüfen | |
Baukeramik | auf Fehler prüfen | |
Schadensbilder an Wandmalereien | auf Fehler prüfen | |
Schadensbilder | auf Fehler prüfen | |
Doppelbrechung | auf Fehler prüfen | |
Polarisationsmikroskop:Konoskopie | auf Fehler prüfen | |
Bestimmung der Lichtbrechung | auf Fehler prüfen |