Gorgeyit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox_Salz | {{Infobox_Salz | ||
|Footnote=<ref>http://webmineral.com/data/Gorgeyite.shtml gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mindat.org/min-1748.html gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=G%F6Rgeyit gesehen 29.07.2010</ref> | |Footnote=<ref>http://webmineral.com/data/Gorgeyite.shtml gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mindat.org/min-1748.html gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=G%F6Rgeyit gesehen 29.07.2010</ref> | ||
Zeile 127: | Zeile 126: | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
< | <biblist/> | ||
---> | ---> | ||
[[Category:Gorgeyit]] [[Category:Sulfat]] [[Category:Salz]][[Category: | [[Category:Gorgeyit]] [[Category:Sulfat]] [[Category:Salz]][[Category:Schwarz,Hans-Jürgen]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] |
Version vom 21. Februar 2012, 15:36 Uhr
Gorgeyit[1][2][3] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Gorgeyit, Görgeyit |
Chemische Bezeichnung | |
Trivialname | |
Chemische Formel | K2Ca5(SO4)6•H2O |
Hydratformen | |
Kristallsystem | monoklin |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | |
Dichte (g/cm³) | 2,95 g/cm3 |
Molares Volumen | 304 cm3/mol |
Molare Masse | 872,98 g/mol |
Transparenz | durchscheinend |
Spaltbarkeit | gut |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen | |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | nx= 1,560 ny = 1,569 nz = 1,584 |
Doppelbrechung | Δ = 0,024 |
Optische Orientierung | positiv |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Verwendete Literatur | |
{{{Literatur}}} |
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz, NN....
zurück zu Sulfate
Weblinks[Bearbeiten]
- ↑ http://webmineral.com/data/Gorgeyite.shtml gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mindat.org/min-1748.html gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=G%F6Rgeyit gesehen 29.07.2010