Salzwiki:Carbonate: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br> | <br> zurück zu [[Salzwiki:Portal|SalzWiki]] <br> Autoren: [[Benutzer:Hschwarz|Hans-Jürgen Schwarz]] | ||
zurück zu [[ | |||
<br> | |||
Autoren: [[ | |||
= Übersicht über die Carbonate = | = Übersicht über die Carbonate = | ||
In dieser Übersicht finden Sie die am häufigsten an den Objekten anzutreffenden Salze mit Carbonat als Anion. Die einzelnen Salze werden auf eigenen Seiten näher behandelt, ihr Vorkommen und ihre Schadensrelevanz wird erklärt und ihr Schadensbild in einer Bilddokumentation dargestellt.<br> | |||
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="2" class="wikitable sortable" | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="2" class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| <font size="1">'''Löslichkeit [g/l] 20°C'''</font> | | <font size="1">'''Löslichkeit [g/l] 20°C'''</font> | ||
| <font size="1">'''Deliqueszenzfeuchte'''</font> | | <font size="1">'''Deliqueszenzfeuchte'''</font> | ||
| <font size="1">'''Lichtbrechung/ Doppelbrechung'''</font> | | <font size="1">'''Lichtbrechung/ Doppelbrechung'''</font> | ||
| <font size="1">'''Bemerkungen'''</font> | | <font size="1">'''Bemerkungen'''</font> | ||
Zeile 20: | Zeile 18: | ||
| 0,014 (25°C | | 0,014 (25°C | ||
| | | | ||
| n<sub>o </sub>= 1,658<br><u>n<sub>e</sub> = 1,486</u><br>Δ = 0,172 | | n<sub>o </sub>= 1,658<br><u>n<sub>e</sub> = 1,486</u><br>Δ = 0,172 | ||
| sehr gut löslich in 2M HCl< | | sehr gut löslich in 2M HCl< | ||
Zeile 29: | Zeile 25: | ||
| 0,078(18) | | 0,078(18) | ||
| | | | ||
| n<sub>o</sub> = 1,679-1,698<br><u>n<sub>e</sub> = 1,502-1,513</u><br>Δ = 0,177-0,185 | | n<sub>o</sub> = 1,679-1,698<br><u>n<sub>e</sub> = 1,502-1,513</u><br>Δ = 0,177-0,185 | ||
| langsam löslich in 2M HCl | | langsam löslich in 2M HCl | ||
|- | |- | ||
| [[Magnesit| Magnesiumcarbonate - Magnesit]] | | [[Magnesit|Magnesiumcarbonate - Magnesit]] | ||
| MgCO<sub>3</sub> | | MgCO<sub>3</sub> | ||
| 0,106 | | 0,106 | ||
| | | | ||
| n<sub>o</sub> = 1,700-1,719<br><u>n<sub>e</sub> = 1,509-1,527</u><br>Δ = 0,191-0,199 | | n<sub>o</sub> = 1,700-1,719<br><u>n<sub>e</sub> = 1,509-1,527</u><br>Δ = 0,191-0,199 | ||
| sehr langsam löslich in 2M HCl | | sehr langsam löslich in 2M HCl | ||
Zeile 47: | Zeile 39: | ||
| 1,79(16) | | 1,79(16) | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,417<br>n<sub>y</sub> = 1,503<br><u>n<sub>z</sub> = 1,527</u><br> Δ = 0,110 | | n<sub>x</sub> = 1,417<br>n<sub>y</sub> = 1,503<br><u>n<sub>z</sub> = 1,527</u><br> Δ = 0,110 | ||
| schlecht wasserlöslich<br>pH ca. 10 | | schlecht wasserlöslich<br>pH ca. 10 | ||
Zeile 56: | Zeile 46: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,465<br>n<sub>y</sub> = 1,468<br><u>n<sub>z</sub> = 1,507</u><br>Δ = 0,052 | | n<sub>x</sub> = 1,465<br>n<sub>y</sub> = 1,468<br><u>n<sub>z</sub> = 1,507</u><br>Δ = 0,052 | ||
| schlecht wasserlöslich<br>pH ca. 10 | | schlecht wasserlöslich<br>pH ca. 10 | ||
Zeile 65: | Zeile 53: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,515-1,523<br>n<sub>y</sub> = 1,530-1,527<br><u>n<sub>z</sub> = 1,544-1,545</u><br>Δ = 0,029-0,022 | | n<sub>x</sub> = 1,515-1,523<br>n<sub>y</sub> = 1,530-1,527<br><u>n<sub>z</sub> = 1,544-1,545</u><br>Δ = 0,029-0,022 | ||
| kaum wasserlöslich | | kaum wasserlöslich | ||
|- | |- | ||
| [[Natrit| Natriumcarbonate - Natrit]] | | [[Natrit|Natriumcarbonate - Natrit]] | ||
| Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> | | Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> | ||
| 210 (20°C) | | 210 (20°C) | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,415<br>n<sub>y</sub> = 1,535<br><u>n<sub>z</sub> = 1,546</u><br>Δ = 0,131 | | n<sub>x</sub> = 1,415<br>n<sub>y</sub> = 1,535<br><u>n<sub>z</sub> = 1,546</u><br>Δ = 0,131 | ||
| blüht schnell in trockener Luft aus und geht in das Monohydrat über. pH ca. 12 | | blüht schnell in trockener Luft aus und geht in das Monohydrat über. pH ca. 12 | ||
Zeile 83: | Zeile 67: | ||
| 215,2(°C) | | 215,2(°C) | ||
| 88,2(25), 97,9(20), 96,5(15) | | 88,2(25), 97,9(20), 96,5(15) | ||
| n<sub>x</sub> = 1,405<br>n<sub>y</sub> = 1,425<br><u>n<sub>z</sub> = 1,440</u><br>Δ = 0,035 | | n<sub>x</sub> = 1,405<br>n<sub>y</sub> = 1,425<br><u>n<sub>z</sub> = 1,440</u><br>Δ = 0,035 | ||
| blüht schnell in trockener Luft aus und geht in das Monohydrat über. pH ca. 12 | | blüht schnell in trockener Luft aus und geht in das Monohydrat über. pH ca. 12 | ||
Zeile 92: | Zeile 74: | ||
| 330 | | 330 | ||
| 71 (35°C) | | 71 (35°C) | ||
| n<sub>x</sub> = 1,420<br>n<sub>y</sub> = 1,509<br><u>n<sub>z</sub> = 1,525</u><br>Δ = 0,105 | | n<sub>x</sub> = 1,420<br>n<sub>y</sub> = 1,509<br><u>n<sub>z</sub> = 1,525</u><br>Δ = 0,105 | ||
| pH ca. 12 | | pH ca. 12 | ||
Zeile 101: | Zeile 81: | ||
| 96 | | 96 | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,376<br>n<sub>y</sub> = 1,500<br><u>n<sub>z</sub> = 1,582</u><br>Δ = 0,206 | |||
| n<sub>x</sub> = 1,376<br>n | |||
| pH ca. 8 | | pH ca. 8 | ||
|- | |- | ||
Zeile 110: | Zeile 88: | ||
| 130 (0°C) | | 130 (0°C) | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,412<br>n<sub>y</sub> = 1,492<br><u>n<sub>z</sub> = 1,540</u><br>Δ = 0,128 | | n<sub>x</sub> = 1,412<br>n<sub>y</sub> = 1,492<br><u>n<sub>z</sub> = 1,540</u><br>Δ = 0,128 | ||
| herzustellen aus wässriger Lösung mit viel NaCl und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei 50°-85°C; pH ca. 10 | | herzustellen aus wässriger Lösung mit viel NaCl und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei 50°-85°C; pH ca. 10 | ||
|- | |- | ||
| [[Pottasche| Kaliumcarbonate - Pottasche]] | | [[Pottasche|Kaliumcarbonate - Pottasche]] | ||
| K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> | | K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> | ||
| 1120 | | 1120 | ||
| 43,2 (25) | | 43,2 (25) | ||
| n<sub>x</sub> = 1,426<br>n<sub>y</sub> = 1,531<br><u>n<sub>z</sub> = 1,541</u><br>Δ = 0,115 | | n<sub>x</sub> = 1,426<br>n<sub>y</sub> = 1,531<br><u>n<sub>z</sub> = 1,541</u><br>Δ = 0,115 | ||
| | | | ||
Zeile 128: | Zeile 102: | ||
| 1470 (20) | | 1470 (20) | ||
| 43,2 (20) | | 43,2 (20) | ||
| n<sub>x</sub> = 1,38<br>n<sub>y</sub> = 1,432<br><u>n<sub>z</sub> = 1,573</u><br>Δ = 0,193 | | n<sub>x</sub> = 1,38<br>n<sub>y</sub> = 1,432<br><u>n<sub>z</sub> = 1,573</u><br>Δ = 0,193 | ||
| | | | ||
Zeile 137: | Zeile 109: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,474<br>n<sub>y</sub> = 1,483<br><u>n<sub>z</sub> = 1,510</u><br>Δ = 0,036 | | n<sub>x</sub> = 1,474<br>n<sub>y</sub> = 1,483<br><u>n<sub>z</sub> = 1,510</u><br>Δ = 0,036 | ||
| | | | ||
Zeile 146: | Zeile 116: | ||
| 333 | | 333 | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,380<br>n<sub>y</sub> = 1,482<br><u>n<sub>z</sub> = 1,573</u><br>Δ = 0,193 | | n<sub>x</sub> = 1,380<br>n<sub>y</sub> = 1,482<br><u>n<sub>z</sub> = 1,573</u><br>Δ = 0,193 | ||
| pH ca. 8 | | pH ca. 8 | ||
|} | |} | ||
[[Category:Carbonat]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category: | [[Category:Carbonat]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Review]] |
Version vom 6. Juli 2010, 13:04 Uhr
zurück zu SalzWiki
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz
Übersicht über die Carbonate[Bearbeiten]
In dieser Übersicht finden Sie die am häufigsten an den Objekten anzutreffenden Salze mit Carbonat als Anion. Die einzelnen Salze werden auf eigenen Seiten näher behandelt, ihr Vorkommen und ihre Schadensrelevanz wird erklärt und ihr Schadensbild in einer Bilddokumentation dargestellt.
Name | Formal | Löslichkeit [g/l] 20°C | Deliqueszenzfeuchte | Lichtbrechung/ Doppelbrechung | Bemerkungen |
Calcit | CaCO3 | 0,014 (25°C | no = 1,658 ne = 1,486 Δ = 0,172 |
sehr gut löslich in 2M HCl< | |
Dolomit | CaMg(CO3)2 | 0,078(18) | no = 1,679-1,698 ne = 1,502-1,513 Δ = 0,177-0,185 |
langsam löslich in 2M HCl | |
Magnesiumcarbonate - Magnesit | MgCO3 | 0,106 | no = 1,700-1,719 ne = 1,509-1,527 Δ = 0,191-0,199 |
sehr langsam löslich in 2M HCl | |
Nesquehonit | MgCO3•3H2O | 1,79(16) | nx = 1,417 ny = 1,503 nz = 1,527 Δ = 0,110 |
schlecht wasserlöslich pH ca. 10 | |
Lansfordit | MgCO3•5H2O | nx = 1,465 ny = 1,468 nz = 1,507 Δ = 0,052 |
schlecht wasserlöslich pH ca. 10 | ||
Hydromagnesit | Mg5[OH(CO3)2]2• 4H2O |
nx = 1,515-1,523 ny = 1,530-1,527 nz = 1,544-1,545 Δ = 0,029-0,022 |
kaum wasserlöslich | ||
Natriumcarbonate - Natrit | Na2CO3 | 210 (20°C) | nx = 1,415 ny = 1,535 nz = 1,546 Δ = 0,131 |
blüht schnell in trockener Luft aus und geht in das Monohydrat über. pH ca. 12 | |
Natron | Na2CO3•10H2O | 215,2(°C) | 88,2(25), 97,9(20), 96,5(15) | nx = 1,405 ny = 1,425 nz = 1,440 Δ = 0,035 |
blüht schnell in trockener Luft aus und geht in das Monohydrat über. pH ca. 12 |
Thermonatrit | Na2CO3•H2O | 330 | 71 (35°C) | nx = 1,420 ny = 1,509 nz = 1,525 Δ = 0,105 |
pH ca. 12 |
Nahcolit | NaHCO3 | 96 | nx = 1,376 ny = 1,500 nz = 1,582 Δ = 0,206 |
pH ca. 8 | |
Trona | Na3H(CO3)2•2H2O | 130 (0°C) | nx = 1,412 ny = 1,492 nz = 1,540 Δ = 0,128 |
herzustellen aus wässriger Lösung mit viel NaCl und Na2SO4 bei 50°-85°C; pH ca. 10 | |
Kaliumcarbonate - Pottasche | K2CO3 | 1120 | 43,2 (25) | nx = 1,426 ny = 1,531 nz = 1,541 Δ = 0,115 |
|
Kaliumcarbonatdihydrat | K2CO3•2H2O | 1470 (20) | 43,2 (20) | nx = 1,38 ny = 1,432 nz = 1,573 Δ = 0,193 |
|
Kaliumcarbonat | K2CO3•3H2O | nx = 1,474 ny = 1,483 nz = 1,510 Δ = 0,036 |
|||
Kalicinit | KHCO3 | 333 | nx = 1,380 ny = 1,482 nz = 1,573 Δ = 0,193 |
pH ca. 8 |