Trona: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weblinks
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<bibimport /> Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | <bibimport /> | ||
Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | |||
<br>zurück zu [[SalzWiki:Carbonate |Carbonate]] | |||
{| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | {| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | ||
Zeile 74: | Zeile 76: | ||
|} | |} | ||
< | == Abstract == | ||
<!-- | |||
= Einleitung = | = Einleitung = | ||
Zeile 154: | Zeile 156: | ||
== Unter dem Rasterelektronenmikroskop == | == Unter dem Rasterelektronenmikroskop == | ||
= Weblinks<br> = | --> | ||
== Weblinks<br> == | |||
<br> | <br> | ||
Zeile 164: | Zeile 168: | ||
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Trona<br> | http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Trona<br> | ||
= Literatur = | == Literatur == | ||
!--- <bibprint/> ---> | |||
[[Category:Trona]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] | [[Category:Trona]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] |
Version vom 22. Juli 2010, 08:44 Uhr
<bibimport />
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz
zurück zu Carbonate
Trona | |
[[Image:{{{bild}}}|300px]] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Trona |
Chemische Bezeichnung | Trinatriumhydrogendicarbonat |
Trivialname | |
Chemische Formel | Na3H(CO3)2•2H2O |
Hydratformen | |
Kristallklasse | monoklin |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Dichte (g/cm³) | 2,13 g/cm³ |
Molvolumen | |
Molgewicht | 226,03 g/mol |
Transparenz | durchscheinend |
Spaltbarkeit | vollkommen bis undeutlich |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Brechungsindices | nx = 1,412 ny= 1,492 nz = 1,54 |
Doppelbrechung | Δ = 0,128 |
Optische Orientierung | negativ |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen |
Abstract[Bearbeiten]
Weblinks
[Bearbeiten]
http://webmineral.com/data/Trona.shtml
http://www.mindat.org/min-4031.html
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Trona
Literatur[Bearbeiten]
!--- [Filter fehlt] --->