Pottasche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weblinks
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<bibimport/> | <bibimport/> | ||
Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | ||
<br>zurück zu [[SalzWiki:Carbonate |Carbonate]] | |||
{| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | {| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | ||
Zeile 77: | Zeile 78: | ||
<br> | <br> | ||
= Abstract = | == Abstract == | ||
< | <!-- | ||
= Einleitung = | == Einleitung == | ||
<br> | <br> | ||
= Allgemeines = | == Allgemeines = | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 155: | Zeile 156: | ||
== Unter dem Rasterelektronenmikroskop == | == Unter dem Rasterelektronenmikroskop == | ||
= Weblinks<br> = | --> | ||
== Weblinks<br> == | |||
== Literatur == | |||
<!--- <bibprint/> ---> | <!--- <bibprint/> ---> | ||
[[Category:Pottasche]][[Category:HSchwarz]][[Category:R-MSteiger]][[Category:Bearbeitung]] | [[Category:Pottasche]][[Category:HSchwarz]][[Category:R-MSteiger]][[Category:Bearbeitung]] |
Version vom 22. Juli 2010, 08:49 Uhr
<bibimport/>
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz
zurück zu Carbonate
Pottasche | |
[[Image:{{{bild}}}|300px]] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Pottasche |
Chemische Bezeichnung | Kaliumcarbonat |
Trivialname | |
Chemische Formel | K2CO3 |
Hydratformen | |
Kristallklasse | monoklin |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Dichte (g/cm³) | 2,43 g/cm³ |
Molvolumen | |
Molgewicht | 138,21 g/mol |
Transparenz | |
Spaltbarkeit | |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Brechungsindices | nx = 1,426 ny = 1,531 nz = 1,541 |
Doppelbrechung | Δ = 0,015 |
Optische Orientierung | negativ |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen |