Formicaite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weblinks
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<bibimport /> Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | <bibimport /> | ||
Autoren: NN, Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | |||
<br>zurück zu [[SalzWiki:Organische Salze |Organische Salze]] | |||
{| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | {| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | ||
Zeile 76: | Zeile 78: | ||
<br> | <br> | ||
= Abstract = | == Abstract == | ||
< | <!-- | ||
= Einleitung = | == Einleitung == | ||
<br> | <br> | ||
= Allgemeines = | == Allgemeines == | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 154: | Zeile 156: | ||
== Unter dem Rasterelektronenmikroskop == | == Unter dem Rasterelektronenmikroskop == | ||
= Weblinks<br> = | --> | ||
== Weblinks<br> == | |||
<br> | <br> | ||
Zeile 164: | Zeile 168: | ||
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Formicaite<br> | http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Formicaite<br> | ||
= Literatur = | == Literatur == | ||
<!--- <bibprint/> ---> | <!--- <bibprint/> ---> | ||
[[Category:Formicaite]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] | [[Category:Formicaite]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] |
Version vom 22. Juli 2010, 09:00 Uhr
<bibimport />
Autoren: NN, Hans-Jürgen Schwarz
zurück zu Organische Salze
Formicaite | |
[[Image:{{{bild}}}|300px]] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Formicaite |
Chemische Bezeichnung | |
Trivialname | |
Chemische Formel | Ca(HCOO)2 |
Hydratformen | |
Kristallklasse | tetragonal |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Dichte (g/cm³) | |
Molvolumen | |
Molgewicht | |
Transparenz | |
Spaltbarkeit | |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Brechungsindices | no = 1,553 ne = 1,573 |
Doppelbrechung | Δ = 0,020 |
Optische Orientierung | positiv |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen |
Abstract[Bearbeiten]
Weblinks
[Bearbeiten]
http://webmineral.com/data/Formicaite.shtml
http://www.mindat.org/min-6954.html
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Formicaite