Schönit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weblinks
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | {| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''{{#if: {{{minsalzbez|}}}|{{{minsalzbez}}}|{{PAGENAME}}}}''' | | bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''{{#if: {{{minsalzbez|}}}|{{{minsalzbez}}}|{{PAGENAME}}}}'''<ref>http://webmineral.com/data/Picromerite.shtml gesehen 29.07.2010</ref>'<ref>http://www.mindat.org/min-3206.html gesehen 29.07.2010</ref>'<ref> | ||
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Sch%F6nit gesehen 29.07.2010</ref> | |||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| align="center" colspan="2" | [[Image:{{{bild}}}|300px]] | | align="center" colspan="2" | <!-- [[Image:{{{bild}}}|300px]] --> | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Mineralogische Salzbezeichnung | | Mineralogische Salzbezeichnung | ||
Zeile 74: | Zeile 75: | ||
Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz]], NN.... | Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz]], NN.... | ||
<br>zurück zu [[Sulfate]] | <br>zurück zu [[Sulfate]] | ||
<!-- | |||
== Abstract == | == Abstract == | ||
= Einleitung = | = Einleitung = | ||
= Allgemeines = | = Allgemeines = | ||
== Vorkommen von Schönit<br> == | == Vorkommen von Schönit<br> == | ||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
== Weblinks<br> == | == Weblinks<br> == | ||
<references /> | |||
<!--- | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
<bibprint/> | |||
---> | |||
[[Category:Schönit]][[Category:HSchwarz]][[Category:R-MSteiger]][[Category:Bearbeitung]] | [[Category:Schönit]][[Category:HSchwarz]][[Category:R-MSteiger]][[Category:Bearbeitung]] |
Version vom 30. Juli 2010, 13:51 Uhr
<bibimport/>
Schönit[1]'[2]'[3] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Schönit, Pikromerit |
Chemische Bezeichnung | |
Trivialname | |
Chemische Formel | K2Mg(SO4)2•6H2O |
Hydratformen | |
Kristallklasse | monoklin |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Dichte (g/cm³) | 2,03 g/cm3 |
Molvolumen | 198,4 cm3/mol |
Molgewicht | g/mol |
Transparenz | durchsichtig |
Spaltbarkeit | vollkommen |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Brechungsindices | nx = 1,461 ny = 1,463 nz = 1,476 |
Doppelbrechung | Δ = 0,015 |
Optische Orientierung | positiv |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen |
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz, NN....
zurück zu Sulfate
Weblinks
[Bearbeiten]
- ↑ http://webmineral.com/data/Picromerite.shtml gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mindat.org/min-3206.html gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Sch%F6nit gesehen 29.07.2010