Salmiak: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | {| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''{{#if: {{{minsalzbez|}}}|{{{minsalzbez}}}|{{PAGENAME}}}}''' | | bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''{{#if: {{{minsalzbez|}}}|{{{minsalzbez}}}|{{PAGENAME}}}}'''<ref>http://webmineral.com/data/Salammoniac.shtml gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mindat.org/min-30268.html gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Salmiak gesehen 29.07.2010</ref> | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| align="center" colspan="2" | [[Image:{{{bild}}}|300px]] | | align="center" colspan="2" | <!-- [[Image:{{{bild}}}|300px]] --> | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Mineralogische Salzbezeichnung | | Mineralogische Salzbezeichnung | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|} | |} | ||
<!-- | |||
== Abstract == | == Abstract == | ||
= <br>Einleitung = | = <br>Einleitung = | ||
Zeile 152: | Zeile 153: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
< | <references /> | ||
<!--- | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
<bibprint/> | |||
---> | |||
[[Category:Salmiak]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] | [[Category:Salmiak]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] |
Version vom 30. Juli 2010, 14:31 Uhr
<bibimport /> Autoren: Hans-Jürgen Schwarz, NN....
zurück zu Chloride
Salmiak[1][2][3] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Salmiak |
Chemische Bezeichnung | Ammoniumchlorid |
Trivialname | |
Chemische Formel | NH4Cl |
Hydratformen | |
Kristallklasse | kubisch |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Dichte (g/cm³) | g/cm3 |
Molvolumen | 35,06 cm3/mol |
Molgewicht | 53,4 g/mol |
Transparenz | |
Spaltbarkeit | |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Brechungsindices | |
Doppelbrechung | |
Optische Orientierung | isotrop |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen |
Weblinks[Bearbeiten]
- ↑ http://webmineral.com/data/Salammoniac.shtml gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mindat.org/min-30268.html gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Salmiak gesehen 29.07.2010