Naturstein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ricon (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ricon (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Image:Kop-Alveolar 4.JPG| Alveolarverwittering am Konborg Castle in Dänemark | Image:Kop-Alveolar 4.JPG| Alveolarverwittering am Konborg Castle in Dänemark | ||
Image:Kop-Alveolar 1.JPG | Alveolarverwittering am Konborg Castle in Dänemark | Image:Kop-Alveolar 1.JPG | Alveolarverwittering am Konborg Castle in Dänemark | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 34: | Zeile 33: | ||
<!-- | |||
<bib id="Heckmann:1995"/> | <bib id="Heckmann:1995"/> | ||
<bib id="Laue.etal:2005"/> | <bib id="Laue.etal:2005"/> | ||
<gallery caption=" | <gallery caption="" widths="200px" heights="150px" perrow="3"> | ||
Image: | | Image: | | ||
Image:| | Image:| |
Version vom 15. November 2010, 17:33 Uhr
<bibimport/>
Autoren: Heiner Siedel
zurück zu SalzWiki:Portal
Diese Seite ist in Bearbeitung und wird in Kürze freigeschaltet.
zurück zu Schadensbilder
Abstract
Schäden an Naturstein sind allgegenwärtig. Hier finden Sie beispielhafte Abbildungen typischer Schäden an Natursteinen, an denen Salze beteiligt sind.
Alveolarverwitterung
Einige Abbildungen zum Thema Alveolarverwitterung