Kennzahlen der Feuchtemessung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| bgcolor="#ffff99" | '''Erklärungen''' | | bgcolor="#ffff99" | '''Erklärungen''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffff99" | Massebezogene | | bgcolor="#ffff99" | Massebezogene Materialfeuchte<br>''u''<sub>''m''</sub> in M% | ||
| bgcolor="#ccffcc" align="center" | | | bgcolor="#ccffcc" align="center" | | ||
<math>u_m=\frac{m_W}{m_T}\cdot 100=\frac{m_F-m_T}{m_T}\cdot 100</math> | <math>u_m=\frac{m_W}{m_T}\cdot 100=\frac{m_F-m_T}{m_T}\cdot 100</math> | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| bgcolor="#ccffcc" | m<sub>W</sub> = Masse des von der Probe sorbierten Wassers in g<br>m<sub>F</sub> = Masse der feuchten Probe in g bei der Probennahme<br>m<sub>T</sub> = Masse der trockenen Probe in g (nach dem Trockenen bis zur Gewichtskonstanz) | | bgcolor="#ccffcc" | m<sub>W</sub> = Masse des von der Probe sorbierten Wassers in g<br>m<sub>F</sub> = Masse der feuchten Probe in g bei der Probennahme<br>m<sub>T</sub> = Masse der trockenen Probe in g (nach dem Trockenen bis zur Gewichtskonstanz) | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffff99" | Volumenbezogene | | bgcolor="#ffff99" | Volumenbezogene Materialfeuchte<br>''u''<sub>''v'' </sub>in Vol% | ||
| bgcolor="#ccffcc" align="center" | | | bgcolor="#ccffcc" align="center" | | ||
<math>u_V=\frac{V_W}{V_T}\cdot 100=u_m \cdot\frac{\rho_T}{\rho_W}</math> | <math>u_V=\frac{V_W}{V_T}\cdot 100=u_m \cdot\frac{\rho_T}{\rho_W}</math> | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| bgcolor="#ccffcc" | V<sub>W</sub> = Volumen des von der Probe sorbierten Wassers in cm³<br>V<sub>T</sub> = Volumen der trockenen Probe bei der Probenentnahme in cm³<br> u<sub>m</sub> = massebezogener Feuchteanteil in M.%<br><math>\rho</math><sub>T </sub>= Dichte der trockenen Probe in g/cm³<br><math>\rho</math><sub>W </sub>= Dichte des Wassers in g/cm³ | | bgcolor="#ccffcc" | V<sub>W</sub> = Volumen des von der Probe sorbierten Wassers in cm³<br>V<sub>T</sub> = Volumen der trockenen Probe bei der Probenentnahme in cm³<br> u<sub>m</sub> = massebezogener Feuchteanteil in M.%<br><math>\rho</math><sub>T </sub>= Dichte der trockenen Probe in g/cm³<br><math>\rho</math><sub>W </sub>= Dichte des Wassers in g/cm³ | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffff99" | Sättigungsfeuchte<br>''u''<sub>''s''</sub> in M% | | bgcolor="#ffff99" | Sättigungsfeuchte eines Materials<br>''u''<sub>''s''</sub> in M% | ||
| bgcolor="#ccffcc" align="center" | | | bgcolor="#ccffcc" align="center" | | ||
<math>u_S=\frac{m_F_S-m_T}{m_T}\cdot 100</math> | <math>u_S=\frac{m_F_S-m_T}{m_T}\cdot 100</math> | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| bgcolor="#ccffcc" | m<sub>FS</sub> = Masse der feuchtegesättigten Probe in g<br>m<sub>T</sub> = Masse der trockenen Probe in g | | bgcolor="#ccffcc" | m<sub>FS</sub> = Masse der feuchtegesättigten Probe in g<br>m<sub>T</sub> = Masse der trockenen Probe in g | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffff99" | Hygroskopisch bedingte Ausgleichsfeuchte<br>''u''<sub>''A''</sub> in M% | | bgcolor="#ffff99" | Hygroskopisch bedingte Ausgleichsfeuchte eines Materials<br>''u''<sub>''A''</sub> in M% | ||
| bgcolor="#ccffcc" align="center" | | | bgcolor="#ccffcc" align="center" | | ||
<math>u_A=\frac{m_F_A-m_T}{m_T}\cdot 100</math> | <math>u_A=\frac{m_F_A-m_T}{m_T}\cdot 100</math> |
Version vom 15. Dezember 2010, 10:08 Uhr
zurück zu Messung der Materialfeuchte
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz, NN
Abstract
Kennzahlen
Häufig verwendete Kenngrößen sind:
- massebezogener Feuchtegehalt
- volumenbezogener Feuchtegehalt
- Sättigungsfeuchte: Maximale kapillare Wasseraufnahme unter Atmosphärendruck oder auch unter Vakuum (durch Tauchen)
- Ausgleichsfeuchte: Die hygroskopisch bedingte Wasseraufnahme
- maximaler Porenfüllungsgrad
- hygroskopischer Porenfüllungsgrad
Kennwerte zur feuchtetechnischen Charakterisierung eines Materials
Kenngröße | Gleichung | Erklärungen |
Massebezogene Materialfeuchte um in M% |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle u_m=\frac{m_W}{m_T}\cdot 100=\frac{m_F-m_T}{m_T}\cdot 100} |
mW = Masse des von der Probe sorbierten Wassers in g mF = Masse der feuchten Probe in g bei der Probennahme mT = Masse der trockenen Probe in g (nach dem Trockenen bis zur Gewichtskonstanz) |
Volumenbezogene Materialfeuchte uv in Vol% |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle u_V=\frac{V_W}{V_T}\cdot 100=u_m \cdot\frac{\rho_T}{\rho_W}} |
VW = Volumen des von der Probe sorbierten Wassers in cm³ VT = Volumen der trockenen Probe bei der Probenentnahme in cm³ um = massebezogener Feuchteanteil in M.% Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \rho} T = Dichte der trockenen Probe in g/cm³ Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \rho} W = Dichte des Wassers in g/cm³ |
Sättigungsfeuchte eines Materials us in M% |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle u_S=\frac{m_F_S-m_T}{m_T}\cdot 100} |
mFS = Masse der feuchtegesättigten Probe in g mT = Masse der trockenen Probe in g |
Hygroskopisch bedingte Ausgleichsfeuchte eines Materials uA in M% |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle u_A=\frac{m_F_A-m_T}{m_T}\cdot 100} |
mFA = Masse der Probe nach hygroskopischer Feuchteaufnahme mT = Masse der trockenen Probe in g |
Gesamter Porenfüllungsgrad PFGG in M% |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle PFG_G=\frac{u_m}{u_S}\cdot 100} |
um = massebezogener Feuchteanteil in M.% us = Sättigungsfeuchteanteil in M.% |
Hygroskopisch bedingter Porenfüllungsgrad PFGH in M% |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle PFG_H=\frac{u_A}{u_S}\cdot 100} ] |
uA = hygroskopisch bedingter Ausgleichsfeuchteanteil in M.% us = Sättigungsfeuchteanteil in M.% |