Vorlage:Infobox Salz
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Infobox Salz{{{Footnote}}} | |
{{{bild}}} | |
Mineralogische Salzbezeichnung | {{{mineralogischerName}}} |
Chemische Bezeichnung | {{{chemischerName}}} |
Trivialname | {{{Trivialname}}} |
Chemische Formel | {{{chemFormel}}} |
Hydratformen | {{{Hydratformen}}} |
Kristallsystem | {{{Kristallsystem}}} |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | {{{Deliqueszenzfeuchte}}} |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | {{{Löslichkeit}}} |
Dichte (g/cm³) | {{{Dichte}}} |
Molares Volumen | {{{Molvolumen }}} |
Molare Masse | {{{Molgewicht}}} |
Transparenz | {{{Transparenz}}} |
Spaltbarkeit | {{{Spaltbarkeit}}} |
Kristallhabitus | {{{Kristallhabitus}}} |
Zwillingsbildung | {{{Zwillingsbildung}}} |
Phasenübergang | {{{Phasenübergang}}} |
Chemisches Verhalten | {{{chemVerhalten}}} |
Bemerkungen | {{{Bemerkungen}}} |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | {{{Brechungsindices}}} |
Doppelbrechung | {{{Doppelbrechung}}} |
Optische Orientierung | {{{optOrientierung}}} |
Pleochroismus | {{{Pleochroismus}}} |
Dispersion | {{{Dispersion}}} |
Verwendete Literatur | |
{{{Literatur}}} |
Kopiervorlage[Bearbeiten]
{{Infobox_Salz
|Footnote=
|bild =
|mineralogischerName=
|chemischerName =
|Trivialname =
|chemFormel =
|Hydratformen =
|Kristallsystem =
|Deliqueszenzfeuchte =
|Löslichkeit=
|Dichte =
|Molares Volumen =
|Molare Masse =
|Transparenz =
|Spaltbarkeit =
|Kristallhabitus =
|Zwillingsbildung =
|Brechungsindices =
|Doppelbrechung =
|optOrientierung=
|Pleochroismus =
|Dispersion =
|Phasenübergang =
|chemVerhalten =
|Bemerkungen =|
|Literatur=
}}