Vorlagen
{{CC-by-nc-nd}}
|
Dieses Bild oder Datei ist lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung Deutschland in der Version 3.0.
Sie dürfen das Werk bzw. den Inhalt:
Zu den folgenden Bedingungen:
Hinweis — Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die für dieses Werk gelten. Am einfachsten ist es, an entsprechender Stelle einen Linkauf diese Seite einzubinden. |
{{CC-by-nc-sa}}
|
Dieses Bild oder Datei ist lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung, nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen Deutschland in der Version 3.0. Sie dürfen:
Zu den folgenden Bedingungen:
Hinweis — Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die für dieses Werk gelten. Am einfachsten ist es, an entsprechender Stelle einen Link auf diese Seite einzubinden. |
{{PD}}
Uneingeschränkte Nutzung: – Für Bilder und Dokumente, die von ihrem Urheber zur uneingeschränkten Nutzung freigegeben sind oder für die ein unbeschränktes Nutzungsrecht für jedermann besteht. |
{{MetadatenFoto_upload}}
Beschreibung | {{{Beschreibung}}} |
Quelle | {{{Quelle}}} |
Datum | {{{Datum}}} |
Autor/en | {{{Autor}}} |
Erlaubnis | {{{Erlaubnis}}} |
Bemerkungen | {{{Bemerkungen}}} |
{{Infobox_Salz}}
Vorlagen{{{Footnote}}} | |
{{{bild}}} | |
Mineralogische Salzbezeichnung | {{{mineralogischerName}}} |
Chemische Bezeichnung | {{{chemischerName}}} |
Trivialname | {{{Trivialname}}} |
Chemische Formel | {{{chemFormel}}} |
Hydratformen | {{{Hydratformen}}} |
Kristallsystem | {{{Kristallsystem}}} |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | {{{Deliqueszenzfeuchte}}} |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | {{{Löslichkeit}}} |
Dichte (g/cm³) | {{{Dichte}}} |
Molares Volumen | {{{Molvolumen}}} |
Molare Masse | {{{Molgewicht}}} |
Transparenz | {{{Transparenz}}} |
Spaltbarkeit | {{{Spaltbarkeit}}} |
Kristallhabitus | {{{Kristallhabitus}}} |
Zwillingsbildung | {{{Zwillingsbildung}}} |
Phasenübergang | {{{Phasenübergang}}} |
Chemisches Verhalten | {{{chemVerhalten}}} |
Bemerkungen | {{{Bemerkungen}}} |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | {{{Brechungsindices}}} |
Doppelbrechung | {{{Doppelbrechung}}} |
Optische Orientierung | {{{optOrientierung}}} |
Pleochroismus | {{{Pleochroismus}}} |
Dispersion | {{{Dispersion}}} |
Verwendete Literatur | |
{{{Literatur}}} |