Vorlage:Infobox Salz
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Infobox Salz{{{Footnote}}} | |
[[Image:{{{bild}}}|thumb|300px]] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | {{{mineralogischerName}}} |
Chemische Bezeichnung | {{{chemischerName}}} |
Trivialname | {{{Trivialname}}} |
Chemische Formel | {{{chemFormel}}} |
Hydratformen | {{{Hydratformen}}} |
Kristallklasse | {{{Kristallklasse}}} |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | {{{Deliqueszenzfeuchte}}} |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | {{{Löslichkeit}}} |
Dichte (g/cm³) | {{{Dichte}}} |
Molvolumen | {{{Molvolumen}}} |
Molgewicht | {{{Molgewicht}}} |
Transparenz | {{{Transparenz}}} |
Spaltbarkeit | {{{Spaltbarkeit}}} |
Kristallhabitus | {{{Kristallhabitus}}} |
Zwillingsbildung | {{{Zwillingsbildung}}} |
Phasenübergang | {{{Phasenübergang}}} |
Chemisches Verhalten | {{{chemVerhalten}}} |
Bemerkungen | {{{Bemerkungen}}} |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | {{{Brechungsindices}}} |
Doppelbrechung | {{{Doppelbrechung}}} |
Optische Orientierung | {{{optOrientierung}}} |
Pleochroismus | {{{Pleochroismus}}} |
Dispersion | {{{Dispersion}}} |
Kopiervorlage[Bearbeiten]
{{Infobox_Salz
|Footnote=
|bild =
|mineralogischerName=
|chemischerName =
|Trivialname =
|chemFormel =
|Hydratformen =
|Kristallklasse =
|Deliqueszenzfeuchte =
|Löslichkeit=
|Dichte =
|Molvolumen =
|Molgewicht =
|Transparenz =
|Spaltbarkeit =
|Kristallhabitus =
|Zwillingsbildung =
|Brechungsindices =
|Doppelbrechung =
|optOrientierung=
|Pleochroismus =
|Dispersion =
|Phasenübergang =
|chemVerhalten =
|Bemerkungen =
}}