SIK-Tagung 2016
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Workshop und Tagung unter dem Titel „Aktuelles aus Forschung und Praxis zum Thema Salz“ vom 31. März bis 02. April 2016, an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden.
Veranstalter:
- Salze im Kulturgut: Forschung - Praxis - Wissenstransfer (SIK) e.V.
- Hochschule für Bildende Künste Dresden
- TU Dresden, Institut für Geotechnik
- Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen‐Anhalt e.V. – IDK
Dokumente
Präsentationenfolien der Vorträge:
[Bellendorf:2016] | Bellendorf, Paul (2016): Die "neuen" Förderleitlinien der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, 30, 10.5165/hawk-hhg/286 . | |
[Egloffstein:2016] | Egloffstein, Petra (2016): Lösliche Salze in Reparturmörteln, 22, 10.5165/hawk-hhg/287. | |
[Frick.etal:2016] | Frick, Jürgen; Colla, Camilla; Gabrielli, Elena und Grüner, Friedrich (2016): Long-term Monitoring of Salt Movement in Masonry Materials, 21, 10.5165/hawk-hhg/288. | |
[Maitschke:2016] | Maitschke, Julia (2016): Salzminderung an Cottaer Sandstein mit angepassten Kompressen, 30, 10.5165/hawk-hhg/289. | |
[Ohnmeiss:2016] | Ohnmeiß, David (2016): Untersuchung bauschädlicher Salze, am Beispiel der Freitreppe der Alten Nationalgalerie in Berlin, 28, 10.5165/hawk-hhg/290. | |
[Wedekind:2016] | Wedekind, Wanja (2016): Verwitterung und Salzreduzierung von monolithischen Baukörpern aus Sandstein, 46, 10.5165/hawk-hhg/291. | |
[Weise:2016] | Weise, Stefan (2016): Völkerschlachtdenkmal Leipzig, die Restaurierung des Reiterreliefs, 61, 10.5165/hawk-hhg/292. | |
[Zier:2016] | Zier, Hans-Werner (2016): Schadensursachen und Salzreduktion an den Schwindfresken auf der Wartburg, 21, 10.5165/hawk-hhg/293. |
ergänzender Volltext:
[Frick.etal:2014] | Frick, Jürgen; Colla, Camilla; Gabrielli, Elena und Grüner, Friedrich (2014): Long-term Monitoring of Salt Movement in Masonry Materials, 12, 10.5165/hawk-hhg/294. |