Aktuelles: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ricon (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
[[:file:DBU_Stendal-Abschlussbericht.pdf|Bericht zum DBU Projekt "Kompressenentsalzung Marienkirche Stendal“ liegt vor]]. Corinna Grimm, Christoph Hänel, Georg Hilbert, Jeannine Meinhardt (2011): DBU - Abschlussbericht Kirche St. Marien / Stendal. Aufgabenstellung: Modellhafte Anwendung einer | [[:file:DBU_Stendal-Abschlussbericht.pdf|Bericht zum DBU Projekt "Kompressenentsalzung Marienkirche Stendal“ liegt vor]]. Corinna Grimm, Christoph Hänel, Georg Hilbert, Jeannine Meinhardt (2011): DBU - Abschlussbericht Kirche St. Marien / Stendal. Aufgabenstellung: Modellhafte Anwendung einer | ||
auf den Untergrund Ziegel optimierten Entsalzungskompresse. | auf den Untergrund Ziegel optimierten Entsalzungskompresse. | ||
[http://www.heritageportal.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=761%3Aclimate-change-will-affect-salt-damage-to-stone-buildings&catid=1%3Alatest-news&Itemid=637&lang=de C.M. Grossia, P. Brimblecombea, B. Menéndezb, D. Benaventec, I. Harrisd and M. Déquée] (2011): Climatology of salt transitions and implications for stone weathering, Science of The Total Environment, Volume 409, Issue 13, 1 June 2011, Pages 2577-2585, ISSN 0048-9697, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2011.03.029 | [http://www.heritageportal.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=761%3Aclimate-change-will-affect-salt-damage-to-stone-buildings&catid=1%3Alatest-news&Itemid=637&lang=de C.M. Grossia, P. Brimblecombea, B. Menéndezb, D. Benaventec, I. Harrisd and M. Déquée] (2011): Climatology of salt transitions and implications for stone weathering, Science of The Total Environment, Volume 409, Issue 13, 1 June 2011, Pages 2577-2585, ISSN 0048-9697, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2011.03.029 | ||
[http://si-pddr.si.edu/dspace/handle/10088/16617 Charola, A. Elena, Christopher McNamara, and Robert J. Koestler (editors)]: Biocolonization of Stone: Control and Preventative Methods, Proceedings from the MCI Workshop Series. Smithsonian Contributions to Museum Conservation, number 2, 116 pages, 87 figures, 5 tables, 2011, URI: http://hdl.handle.net/10088/16617 | [http://si-pddr.si.edu/dspace/handle/10088/16617 Charola, A. Elena, Christopher McNamara, and Robert J. Koestler (editors)]: Biocolonization of Stone: Control and Preventative Methods, Proceedings from the MCI Workshop Series. Smithsonian Contributions to Museum Conservation, number 2, 116 pages, 87 figures, 5 tables, 2011, URI: http://hdl.handle.net/10088/16617 | ||
[http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V66-52H3RXJ-4/2/69fe97219ff64eea4a131436ad76a3d0 Michael Steiger, Kirsten Linnow, Dorothee Ehrhardt, Mandy Rohde(2011)]: Decomposition reactions of magnesium sulfate hydrates and phase equilibria in the MgSO4-H2O and Na+-Mg2+-Cl--SO42--H2O systems with implications for Mars, Geochimica et Cosmochimica Acta, In Press, Accepted Manuscript, Available online 30 March 2011, ISSN 0016-7037, DOI: 10.1016/j.gca.2011.03.038. | [http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V66-52H3RXJ-4/2/69fe97219ff64eea4a131436ad76a3d0 Michael Steiger, Kirsten Linnow, Dorothee Ehrhardt, Mandy Rohde(2011)]: Decomposition reactions of magnesium sulfate hydrates and phase equilibria in the MgSO4-H2O and Na+-Mg2+-Cl--SO42--H2O systems with implications for Mars, Geochimica et Cosmochimica Acta, In Press, Accepted Manuscript, Available online 30 March 2011, ISSN 0016-7037, DOI: 10.1016/j.gca.2011.03.038. | ||
'''Volltexte zur internationalen Tagung "Salt Weathering on Buildings and Stone Sculptures" SWBSS2011'''<br> | '''Volltexte zur internationalen Tagung "Salt Weathering on Buildings and Stone Sculptures" SWBSS2011'''<br> |
Version vom 19. Januar 2012, 15:49 Uhr
<bibimport />
Aktuelles
| |||
Neue Artikel in SalzWiki
Wir möchten Sie auf folgende Artikel hinweisen:
|
Literaturhinweise
Victoria Voronina (2011): Salt extraction by poulticing : an NMR study, PhD-Thesis, Eindhoven University of Technology, 114 p. Bericht zum DBU Projekt "Kompressenentsalzung Marienkirche Stendal“ liegt vor. Corinna Grimm, Christoph Hänel, Georg Hilbert, Jeannine Meinhardt (2011): DBU - Abschlussbericht Kirche St. Marien / Stendal. Aufgabenstellung: Modellhafte Anwendung einer auf den Untergrund Ziegel optimierten Entsalzungskompresse. C.M. Grossia, P. Brimblecombea, B. Menéndezb, D. Benaventec, I. Harrisd and M. Déquée (2011): Climatology of salt transitions and implications for stone weathering, Science of The Total Environment, Volume 409, Issue 13, 1 June 2011, Pages 2577-2585, ISSN 0048-9697, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2011.03.029 Charola, A. Elena, Christopher McNamara, and Robert J. Koestler (editors): Biocolonization of Stone: Control and Preventative Methods, Proceedings from the MCI Workshop Series. Smithsonian Contributions to Museum Conservation, number 2, 116 pages, 87 figures, 5 tables, 2011, URI: http://hdl.handle.net/10088/16617 Michael Steiger, Kirsten Linnow, Dorothee Ehrhardt, Mandy Rohde(2011): Decomposition reactions of magnesium sulfate hydrates and phase equilibria in the MgSO4-H2O and Na+-Mg2+-Cl--SO42--H2O systems with implications for Mars, Geochimica et Cosmochimica Acta, In Press, Accepted Manuscript, Available online 30 March 2011, ISSN 0016-7037, DOI: 10.1016/j.gca.2011.03.038. Volltexte zur internationalen Tagung "Salt Weathering on Buildings and Stone Sculptures" SWBSS2011 | ||
Veranstaltungen
Verein „Salze im Kulturgut: Forschung - Praxis - Wissenstransfer“ 12TH International Conference on the Deterioration and Conservation of Stone
CALL FOR ABSTRACTS
|
Projekte
Salze im Porenraum Auf der Website dieses Projektes finden Sie einen Überblick über das von der DFG geförderte, bereits abgeschlossene Projekt.
|
||
Sonstiges
Einige Tagungsbeiträge des Fachkolloquium zum Thema "Salze im Kulturgut. Herausforderung für Forschung und Praxis" das vom 3. bis 5. Februar 2011 in Hildesheim stattfand, sind als Vortragsfolien verfügbar:
|