Aktuelles: Unterschied zwischen den Versionen
Ricon (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ricon (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| width="50%" valign="top" style="border: 1px solid rgb(136, 152, 191);" | | | width="50%" valign="top" style="border: 1px solid rgb(136, 152, 191);" | | ||
<div style="border-bottom: 1px solid rgb(136, 152, 191); margin: 1px; padding: 2px; background: rgb(216, 232, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 120%;"><div style="float: right;"></div>''' | <div style="border-bottom: 1px solid rgb(136, 152, 191); margin: 1px; padding: 2px; background: rgb(216, 232, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 120%;"><div style="float: right;"></div>'''Veranstaltungen'''<br></div> | ||
'''Gips als Baugrund, Mörtel und Dekorationsmaterial'''<br> | |||
Am 19. / 20. April 2012 findet im Rahmen der Erfurter Bautage in die Fachhochschule Erfurt eine "Gipstagung" statt, die gemeinsam von der Fachhochschule Erfurt und dem Institut für Steinkonservierung e.V. in Mainz (IFS) veranstaltet wird.<br> [[:File:Einladung Gipstagung April 2012.pdf|Zum Programm]] | |||
'''12TH International Conference on the Deterioration and Conservation of Stone''' | |||
[[:file:12th-Stone-Conference-Call-for-Abstracts.pdf|CALL FOR ABSTRACTS]]<br> | |||
Die internationel Tagung findet vom 22-26 Oktober 2012 an der Columbia University in the City of New York statt. | |||
| | | | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| valign="top" style="border: 1px solid rgb(136, 152, 191);" | | | valign="top" style="border: 1px solid rgb(136, 152, 191);" | | ||
<div style="border-bottom: 1px solid rgb(136, 152, 191); margin: 1px; padding: 2px; background: rgb(216, 232, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 120%;"><div style="float: right;"></div>''' | <div style="border-bottom: 1px solid rgb(136, 152, 191); margin: 1px; padding: 2px; background: rgb(216, 232, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 120%;"><div style="float: right;"></div>''' Neue Artikel in SalzWiki '''</div> | ||
Wir möchten Sie auf folgende Artikel hinweisen: | |||
* Heiner Siedel: [[Alveolarverwitterung]] | |||
* Michael Steiger: [[Schadensprozesse]] | |||
* Michael Auras: [[Putze/Mörtel|Maßnahmen durch Verwendung von Putzen und Mörteln]] | |||
* Steffen Laue:[[Orientierende Untersuchungen]] | |||
[[ | * Andreas Nicolai: [[Mechanismen des Feuchtetransports|Mechanismen des Feuchtetransportes]] | ||
* Christine Bläuer: [[Mikrochemie]] | |||
Version vom 19. März 2012, 09:02 Uhr
Aktuelles
| |||
Veranstaltungen
12TH International Conference on the Deterioration and Conservation of Stone
CALL FOR ABSTRACTS
|
Literaturhinweise
Victoria Voronina (2011): Salt extraction by poulticing : an NMR study, PhD-Thesis, Eindhoven University of Technology, 114 p. Bericht zum DBU Projekt "Kompressenentsalzung Marienkirche Stendal“ liegt vor. Corinna Grimm, Christoph Hänel, Georg Hilbert, Jeannine Meinhardt (2011): DBU - Abschlussbericht Kirche St. Marien / Stendal. Aufgabenstellung: Modellhafte Anwendung einer auf den Untergrund Ziegel optimierten Entsalzungskompresse. C.M. Grossia, P. Brimblecombea, B. Menéndezb, D. Benaventec, I. Harrisd and M. Déquée (2011): Climatology of salt transitions and implications for stone weathering, Science of The Total Environment, Volume 409, Issue 13, 1 June 2011, Pages 2577-2585, ISSN 0048-9697, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2011.03.029 Charola, A. Elena, Christopher McNamara, and Robert J. Koestler (editors): Biocolonization of Stone: Control and Preventative Methods, Proceedings from the MCI Workshop Series. Smithsonian Contributions to Museum Conservation, number 2, 116 pages, 87 figures, 5 tables, 2011, URI: http://hdl.handle.net/10088/16617 Michael Steiger, Kirsten Linnow, Dorothee Ehrhardt, Mandy Rohde(2011): Decomposition reactions of magnesium sulfate hydrates and phase equilibria in the MgSO4-H2O and Na+-Mg2+-Cl--SO42--H2O systems with implications for Mars, Geochimica et Cosmochimica Acta, In Press, Accepted Manuscript, Available online 30 March 2011, ISSN 0016-7037, DOI: 10.1016/j.gca.2011.03.038. Volltexte zur internationalen Tagung "Salt Weathering on Buildings and Stone Sculptures" SWBSS2011 | ||
Neue Artikel in SalzWiki
Wir möchten Sie auf folgende Artikel hinweisen:
|
Projekte
Salze im Porenraum Auf der Website dieses Projektes finden Sie einen Überblick über das von der DFG geförderte, bereits abgeschlossene Projekt.
|
||
Sonstiges
Erfolgsfaktoren für virtuelle Forschungsumgebungen
Einige Tagungsbeiträge des Fachkolloquium zum Thema "Salze im Kulturgut. Herausforderung für Forschung und Praxis" das vom 3. bis 5. Februar 2011 in Hildesheim stattfand, sind als Vortragsfolien verfügbar:
|