Gleichgewichtsfeuchte in Abhängigkeit von Temperatur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1 | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| '''Salz/Temperatur''' | | '''Salz/Temperatur''' | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| '''25 °C''' | | '''25 °C''' | ||
| '''30 °C''' | | '''30 °C''' | ||
| '''40 °C''' | |||
| '''50 °C''' | |||
|- | |- | ||
| [[Lithiumchlorid]] | | [[Lithiumchlorid]] | ||
| LiCl | | LiCl | ||
| 11 | | 11,2 | ||
| 11 | | 11,3 | ||
| 11 | | 11,3 | ||
| 11 | | 11,3 | ||
| 11 | | 11,3 | ||
| 11 | | 11,3 | ||
| 11 | | 11,3 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Antarcticit]] | | [[Antarcticit]] | ||
| CaCl<sub>2</sub> | | CaCl<sub>2</sub>•6H<sub>2</sub>O | ||
| | | 44,3 | ||
| | | | ||
| | | 39,4 | ||
| | | | ||
| | | 33,3 | ||
| | | | ||
| | | 21,6 | ||
| 18,4 | |||
| 16,3 | |||
|- | |- | ||
| [[Bischofit]] | | [[Bischofit]] | ||
| MgCl<sub>2</sub> | | MgCl<sub>2</sub>•6H<sub>2</sub>O | ||
| | | 34,4 | ||
| | | | ||
| 33 | | 33,7 | ||
| | | | ||
| 33 | | 33,1 | ||
| | | | ||
| 32 | | 32,4 | ||
| 31,5 | |||
| 30,5 | |||
|- | |- | ||
| [[Kaliumcarbonatdihydrat]] | | [[Kaliumcarbonatdihydrat]] | ||
| K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> | | K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>•2H<sub>2</sub>O | ||
| 43 | | 43,1 | ||
| 43 | | 43,1 | ||
| 43 | | 43,1 | ||
| 43 | | 43,2 | ||
| 43 | | 43,2 | ||
| 43 | | 43,2 | ||
| 43 | | 43,2 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Nitrocalcit]] | | [[Nitrocalcit]] | ||
| Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> | | Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>•4H<sub>2</sub>O | ||
| | | 63,6 | ||
| | | | ||
| | | 58,8 | ||
| | | | ||
| 53 | | 53,1 | ||
| | | | ||
| | | 46,0 | ||
| 35,5 | |||
| 21,3 (Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>•3H<sub>2</sub>O) | |||
|- | |- | ||
| [[Nitromagnesit]] | | [[Nitromagnesit]] | ||
| Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> | | Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>•6H<sub>2</sub>O | ||
| | | 61,3 | ||
| 58 | | | ||
| | | 58,6 | ||
| 55 | | | ||
| | | 55,7 | ||
| 52 | | | ||
| | | 52,5 | ||
| 49,2 | |||
| 45,7 | |||
|- | |- | ||
| [[Nitrammit]] | | [[Nitrammit]] | ||
Zeile 78: | Zeile 92: | ||
| 69 | | 69 | ||
| 65 | | 65 | ||
| 61 | | 61,8 | ||
| 59 | | 59 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Nitronatrit]] | | [[Nitronatrit]] | ||
| NaNO<sub>3</sub> | | NaNO<sub>3</sub> | ||
| | | 80,1 | ||
| | | | ||
| 77 | | 77,7 | ||
| | | | ||
| 75 | | 75,3 | ||
| | | | ||
| | | 72,8 | ||
| 70,4 | |||
| 68,0 | |||
|- | |- | ||
| [[Halit]] | | [[Halit]] | ||
| NaCl | | NaCl | ||
| 75 | | 75,9 | ||
| 75 | | | ||
| 75 | | 75,6 | ||
| | | | ||
| 75 | | 75,4 | ||
| 75 | | | ||
| | | 75,2 | ||
| 75,0 | |||
| 74,8 | |||
|- | |- | ||
| [[Thenardit]] | | [[Thenardit]] | ||
| Na<sub>2</sub>S<sub></sub>O<sub>4</sub> | | Na<sub>2</sub>S<sub></sub>O<sub>4</sub> | ||
| 84,4 | |||
| | | | ||
| 85,6 | |||
| | | | ||
| | | 86,6 | ||
| | | | ||
| | | 87,3 | ||
| | | 87,9 | ||
| | | 88,4 | ||
|- | |- | ||
| [[Silvin]] | | [[Silvin]] | ||
| KCl | | KCl | ||
| 88 | | 88,3 | ||
| | | | ||
| 86 | | 86,7 | ||
| | | | ||
| 85 | | 85,0 | ||
| | | | ||
| 83 | | 83,5 | ||
| 82,1 | |||
| 80,7 | |||
|- | |- | ||
| [[Epsomit]] | | [[Epsomit]] | ||
| MgSO<sub>4</sub> | | MgSO<sub>4</sub>•7H<sub>2</sub>O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 93,7 | ||
| | | | ||
| 90 | | 91,3 | ||
| | | 90,3 | ||
| | | 89,1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Natron]] | | [[Natron]] | ||
| Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> | | Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>•10H<sub>2</sub>O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 96 | | 96,5 | ||
| 97 | | 97,9 | ||
| 88 | | 88,2 | ||
| 83 | | 83,2 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Mirabilit]] | | [[Mirabilit]] | ||
| Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> | | Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>•10H<sub>2</sub>O | ||
| 98,8 | |||
| | | | ||
| 97,8 | |||
| | |||
| 95,6 | |||
| | | | ||
| 90,1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Niter]] | | [[Niter]] | ||
| KNO<sub>3</sub> | | KNO<sub>3</sub> | ||
| | | 97,0 | ||
| | | | ||
| | | 95,5 | ||
| | | | ||
| | | 93,7 | ||
| | | 91,5 | ||
| | | 88,9 | ||
| 85,9 | |||
|- | |- | ||
| [[Arcanit]] | | [[Arcanit]] | ||
| K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> | | K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> | ||
| 98 | | 98,8 | ||
| 98 | | 98,5 | ||
| 98 | | 98,2 | ||
| 97 | | 97,9 | ||
| 97 | | 97,6 | ||
| 97 | | 97,3 | ||
| 97 | | 97 | ||
|} [[ | | | ||
[[ | | | ||
|} | |||
<br> | |||
[[Category:Schwarz,Hans-Jürgen]] [[Category:Review]] [[Category:Nitrocalcit]] [[Category:Nitromagnesit]] [[Category:Nitrammit]] [[Category:Nitronatrit]] [[Category:Halit]] [[Category:Thenardit]] [[Category:Natron]] [[Category:Mirabilit]] [[Category:Antarcticit]] [[Category:Bischofit]] [[Category:Kaliumcarbonatdihydrat]] [[Category:Silvin]] [[Category:Epsomit]] [[Category:Niter]] [[Category:Arcanit]] |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2015, 14:34 Uhr
Salz/Temperatur | Formel | 0 °C | 5 °C | 10 °C | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C |
Lithiumchlorid | LiCl | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | ||
Antarcticit | CaCl2•6H2O | 44,3 | 39,4 | 33,3 | 21,6 | 18,4 | 16,3 | |||
Bischofit | MgCl2•6H2O | 34,4 | 33,7 | 33,1 | 32,4 | 31,5 | 30,5 | |||
Kaliumcarbonatdihydrat | K2CO3•2H2O | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | ||
Nitrocalcit | Ca(NO3)2•4H2O | 63,6 | 58,8 | 53,1 | 46,0 | 35,5 | 21,3 (Ca(NO3)2•3H2O) | |||
Nitromagnesit | Mg(NO3)2•6H2O | 61,3 | 58,6 | 55,7 | 52,5 | 49,2 | 45,7 | |||
Nitrammit | NH4NO3 | 73 | 69 | 65 | 61,8 | 59 | ||||
Nitronatrit | NaNO3 | 80,1 | 77,7 | 75,3 | 72,8 | 70,4 | 68,0 | |||
Halit | NaCl | 75,9 | 75,6 | 75,4 | 75,2 | 75,0 | 74,8 | |||
Thenardit | Na2SO4 | 84,4 | 85,6 | 86,6 | 87,3 | 87,9 | 88,4 | |||
Silvin | KCl | 88,3 | 86,7 | 85,0 | 83,5 | 82,1 | 80,7 | |||
Epsomit | MgSO4•7H2O | 93,7 | 91,3 | 90,3 | 89,1 | |||||
Natron | Na2CO3•10H2O | 96,5 | 97,9 | 88,2 | 83,2 | |||||
Mirabilit | Na2SO4•10H2O | 98,8 | 97,8 | 95,6 | 90,1 | |||||
Niter | KNO3 | 97,0 | 95,5 | 93,7 | 91,5 | 88,9 | 85,9 | |||
Arcanit | K2SO4 | 98,8 | 98,5 | 98,2 | 97,9 | 97,6 | 97,3 | 97 |