Aktuelles: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| valign="top" style="border: 1px solid rgb(136, 152, 191);" | | | valign="top" style="border: 1px solid rgb(136, 152, 191);" | | ||
<div style="border-bottom: 1px solid rgb(136, 152, 191); margin: 1px; padding: 2px; background: rgb(216, 232, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 120%;"><div style="float: right;"></div>'''Veranstaltungen'''</div> | <div style="border-bottom: 1px solid rgb(136, 152, 191); margin: 1px; padding: 2px; background: rgb(216, 232, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 120%;"><div style="float: right;"></div>'''Veranstaltungen'''</div> | ||
'''Salze im Kulturgut'''<br> | '''Salze im Kulturgut'''<br> | ||
'''Herausforderung für Forschung und Praxis''' | '''Herausforderung für Forschung und Praxis''' | ||
Zeile 55: | Zeile 51: | ||
Nähere Informationen hierzu fonden Sie auf der Website des [http://193.175.110.9/hornemann/german/call_for_paper_salzverminderung.php Hornemann Institutes ] | Nähere Informationen hierzu fonden Sie auf der Website des [http://193.175.110.9/hornemann/german/call_for_paper_salzverminderung.php Hornemann Institutes ] | ||
'''4. Konservierungswissenschaftliches Kolloquium''' in Berlin / Brandenburg<br> | |||
Zerstörungsfreie Oberflächenuntersuchungsmethoden : Stand der Technik, Grenzen und Ausblicke<br> | |||
nähere Informationen und das Programm finden Sie unter http://www.fida-potsdam.com/programm.html<br><br> | |||
'''SWBSS 2011 - Salt Weathering on Buildings and Stone Scultpures - in Limassol, Cyprus ''' | '''SWBSS 2011 - Salt Weathering on Buildings and Stone Scultpures - in Limassol, Cyprus ''' | ||
Die Konferenz legt den Schwerpunkt auf Schadesnmechanismen, die für die Salzkrisatllisation bestimmenden Faktoren wie auch auf neue Materialien und restauratorischen Methoden. | Die Konferenz legt den Schwerpunkt auf Schadesnmechanismen, die für die Salzkrisatllisation bestimmenden Faktoren wie auch auf neue Materialien und restauratorischen Methoden. | ||
Version vom 10. September 2010, 08:50 Uhr
<bibimport />
Aktuelles
| |||
Neue Artikel
Wir möchten Sie auf folgende Artikel hinweisen:
|
Neue Literatur
Bläuer C., Rousset B. (2009): Attempt to use a microwave moisture mapping system (MOIST 200B) to control and monitor the water uptake of stones in the frame of cultural heritage conservation. Proceedings of the 12th International Conference on Microwave and High Frequency Heating AMPERE 2009, 7-10 September, Karlsruhe, Germany, 29-32 Herbert Juling, Gerd Gülker, Akram El Jarad, Stefan Brüggerhoff, Dirk Kirchner, Kirsten Linnow, Michael Steiger (2006): Verhalten von Salzen in porösen Systemen. Unveröffentlichter Abschlussbericht, DFG-Paketvorhaben, pp. 58 Rosa M. Espinosa-Marzal, George W. Scherer (2010): Advances in Understanding Damage by Salt Crystallization, Accounts of Chemical Research /43/ (6), 897-905. Link zum Abstract:http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ar9002224 Abstracts zum Workshop CRYSPOM II: Die Abstracts zum Workshop liegen zum Download vor. | ||
Veranstaltungen
Salze im Kulturgut Interdisziplinäres Fachkolloquium des Hornemann Instituts und der Fakultät Erhaltung von Kulturgut anlässlich des DFG-Projektes zur Erstellung von SalzWiki - in Kooperation mit dem Verband Deutscher Restauratoren VDR Zeit: 3.-5. Februar 2011 Die Veranstaltung dient dem Informations- und Erfahrungsaustausch zum Thema Salzverminderung wie auch der Diskussion über Möglichkeiten eines verbesserten Wissenstransfers. Nähere Informationen hierzu fonden Sie auf der Website des Hornemann Institutes 4. Konservierungswissenschaftliches Kolloquium in Berlin / Brandenburg Die Website für die Folgekonferenz von SWBSS 2008 in Kopenhagen ist online. Ein Flyer gibt einen Überblick über Termine und Programm.
|
Projekte
Salze im Porenraum Auf der Website dieses Projektes finden Sie einen Überblick über das von der DFG geförderte, bereits abgeschlossene Projekt. Besonders erwähnenswert ist die integrierte Datenbank mit Kenndaten zu den bauschädlichen Salzen.
|
||
Sonstiges
|