Salzwiki:Sulfate: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
= Übersicht über die Sulfate = | = Übersicht über die Sulfate = | ||
In dieser Übersicht finden Sie die am häufigsten an den Objekten anzutreffenden Salze mit Sulfat als Anion. Die einzelnen Salze werden auf eigenen Seiten näher behandelt, ihr Vorkommen und ihre Schadensrelevanz wird erklärt und ihr Schadensbild in einer Bilddokumentation dargestellt.<br> | In dieser Übersicht finden Sie die am häufigsten an den Objekten anzutreffenden Salze mit Sulfat als Anion. Die einzelnen Salze werden auf eigenen Seiten näher behandelt, ihr Vorkommen und ihre Schadensrelevanz wird erklärt und ihr Schadensbild in einer Bilddokumentation dargestellt.<br> | ||
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="2" class="wikitable sortable" | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="2" class="wikitable sortable" | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| <font size="1">'''Löslichkeit [g/l] 20°C'''</font> | | <font size="1">'''Löslichkeit [g/l] 20°C'''</font> | ||
| <font size="1">'''Deliqueszenzfeuchte'''</font> | | <font size="1">'''Deliqueszenzfeuchte'''</font> | ||
| <font size="1">'''Lichtbrechung/'''</font><br><font size="1">'''Doppelbrechung'''</font> | | <font size="1">'''Lichtbrechung/'''</font><br><font size="1">'''Doppelbrechung'''</font> | ||
| <font size="1">'''Bemerkungen'''</font> | | <font size="1">'''Bemerkungen'''</font> | ||
Zeile 20: | Zeile 18: | ||
| 2,41 | | 2,41 | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,521<br>n<sub>y</sub> = 1,523<br><u>n<sub>z</sub> = 1,530</u><br>Δ = 0,009 | | n<sub>x</sub> = 1,521<br>n<sub>y</sub> = 1,523<br><u>n<sub>z</sub> = 1,530</u><br>Δ = 0,009 | ||
| schlecht wasserlöslich | | schlecht wasserlöslich | ||
Zeile 29: | Zeile 25: | ||
| 3,0 | | 3,0 | ||
| | | | ||
| n<sub>o</sub> = 1,558<br><u>n<sub>e</sub> = 1,586</u><br>Δ = 0,028 | | n<sub>o</sub> = 1,558<br><u>n<sub>e</sub> = 1,586</u><br>Δ = 0,028 | ||
| schlecht wasserlöslich | | schlecht wasserlöslich | ||
|- | |- | ||
| [[Epsomit|Magnesiumsulfate - Epsomit]]<br><br><br | | [[Epsomit|Magnesiumsulfate - Epsomit]]<br><br><br> | ||
| MgSO<sub>4</sub>•7H<sub>2</sub>O | | MgSO<sub>4</sub>•7H<sub>2</sub>O | ||
| 710 | | 710 | ||
| 90,1(20), 94(30) | | 90,1(20), 94(30) | ||
| n<sub>x</sub> = 1,433<br>n<sub>y</sub> = 1,455<br><u>n<sub>z</sub> = 1,461</u><br>Δ = 0,028 | | n<sub>x</sub> = 1,433<br>n<sub>y</sub> = 1,455<br><u>n<sub>z</sub> = 1,461</u><br>Δ = 0,028 | ||
| herzustellen aus wässriger Lösung unter 50°C | | herzustellen aus wässriger Lösung unter 50°C | ||
Zeile 47: | Zeile 39: | ||
| 660 | | 660 | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,426<br>n<sub>y</sub> = 1,453<br><u>n<sub>z</sub> = 1,456</u><br>Δ = 0,030 | | n<sub>x</sub> = 1,426<br>n<sub>y</sub> = 1,453<br><u>n<sub>z</sub> = 1,456</u><br>Δ = 0,030 | ||
| herstellbar in wässriger Lösung bei 48°-69°C | | herstellbar in wässriger Lösung bei 48°-69°C | ||
Zeile 56: | Zeile 46: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,482<br>n<sub>y</sub> = 1,492<br><u>n<sub>z</sub> = 1,493</u><br>Δ = 0,011 | | n<sub>x</sub> = 1,482<br>n<sub>y</sub> = 1,492<br><u>n<sub>z</sub> = 1,493</u><br>Δ = 0,011 | ||
| in Luft nicht stabil | | in Luft nicht stabil | ||
Zeile 65: | Zeile 53: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,49<br>n<sub>y</sub> = 1,491<br><u>n<sub>z</sub> = 1,497</u><br>Δ = 0,007 | | n<sub>x</sub> = 1,49<br>n<sub>y</sub> = 1,491<br><u>n<sub>z</sub> = 1,497</u><br>Δ = 0,007 | ||
| in Luft nicht stabil | | in Luft nicht stabil | ||
Zeile 74: | Zeile 60: | ||
| 684(100°C) | | 684(100°C) | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,523-1,520<br>n<sub>y</sub> = 1,535-1,533<br><u>n<sub>z</sub> = 1,586-1,584</u><br>Δ = 0,063-0,064 | | n<sub>x</sub> = 1,523-1,520<br>n<sub>y</sub> = 1,535-1,533<br><u>n<sub>z</sub> = 1,586-1,584</u><br>Δ = 0,063-0,064 | ||
| herzustellen in wässriger Lösung über 67°C | | herzustellen in wässriger Lösung über 67°C | ||
Zeile 83: | Zeile 67: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,391<br>n<sub>y</sub> = 1,481<br><u>n<sub>z</sub> = 1,486</u><br>Δ = 0,095 | | n<sub>x</sub> = 1,391<br>n<sub>y</sub> = 1,481<br><u>n<sub>z</sub> = 1,486</u><br>Δ = 0,095 | ||
| herzustellen aus einer wässrigen Lösung von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und NaNO<sub>3</sub> bei 14°-50°C | | herzustellen aus einer wässrigen Lösung von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und NaNO<sub>3</sub> bei 14°-50°C | ||
Zeile 92: | Zeile 74: | ||
| 900 | | 900 | ||
| 87(25), 90(23), 93,6(20) | | 87(25), 90(23), 93,6(20) | ||
| n<sub>x</sub> = 1,394-1,396<br>n<sub>y</sub> = 1,396-1,410<br><u>n<sub>z</sub> = 1,398-1,419</u><br>Δ = 0,004-0,023 | | n<sub>x</sub> = 1,394-1,396<br>n<sub>y</sub> = 1,396-1,410<br><u>n<sub>z</sub> = 1,398-1,419</u><br>Δ = 0,004-0,023 | ||
| verliert leicht etwas Wasser, geht bei 32°C in Thenardit über<br>- anomale blaue oder braune Interferenzfarben | | verliert leicht etwas Wasser, geht bei 32°C in Thenardit über<br>- anomale blaue oder braune Interferenzfarben | ||
Zeile 101: | Zeile 81: | ||
| 162 | | 162 | ||
| 81,7 (25) | | 81,7 (25) | ||
| n<sub>x</sub> = 1,468<br>n<sub>y</sub> = 1,473<br><u>n<sub>z</sub> = 1,483</u><br>Δ = 0,015 | | n<sub>x</sub> = 1,468<br>n<sub>y</sub> = 1,473<br><u>n<sub>z</sub> = 1,483</u><br>Δ = 0,015 | ||
| | | | ||
Zeile 110: | Zeile 88: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| n<sub>o</sub> = 1,487-1,491<br><u>n<sub>e</sub> = 1,492-1,499</u><br>Δ = 0,005-0,008 | | n<sub>o</sub> = 1,487-1,491<br><u>n<sub>e</sub> = 1,492-1,499</u><br>Δ = 0,005-0,008 | ||
| | | | ||
Zeile 119: | Zeile 95: | ||
| 110<br>147 (40) | | 110<br>147 (40) | ||
| 97,6 (20) | | 97,6 (20) | ||
| n<sub>x</sub> = 1,494<br>n<sub>y</sub> = 1,495<br><u>n<sub>z</sub> = 1,497</u><br>Δ = 0,003 | | n<sub>x</sub> = 1,494<br>n<sub>y</sub> = 1,495<br><u>n<sub>z</sub> = 1,497</u><br>Δ = 0,003 | ||
| | | | ||
Zeile 128: | Zeile 102: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,483-1,486<br>n<sub>y</sub> = 1,486-1,488<br><u>n<sub>z</sub> = 1,487-1,489</u><br>Δ = 0,004-0,003 | |||
| n<sub>x</sub> = 1,483-1,486<br>n | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 137: | Zeile 109: | ||
| 250 | | 250 | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,461<br>n<sub>y</sub> = 1,463<br><u>n<sub>z</sub> = 1,476</u><br>Δ = 0,015 | | n<sub>x</sub> = 1,461<br>n<sub>y</sub> = 1,463<br><u>n<sub>z</sub> = 1,476</u><br>Δ = 0,015 | ||
| | | | ||
Zeile 146: | Zeile 116: | ||
| 159 (0)<br>1300 (100) | | 159 (0)<br>1300 (100) | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,472<br>n<sub>y</sub> = 1,473<br><u>n<sub>z</sub> = 1,479</u><br>Δ = 0,007 | | n<sub>x</sub> = 1,472<br>n<sub>y</sub> = 1,473<br><u>n<sub>z</sub> = 1,479</u><br>Δ = 0,007 | ||
| | | | ||
Zeile 155: | Zeile 123: | ||
| 2,5 | | 2,5 | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,501<br>n<sub>y</sub> = 1,517<br><u>n<sub>z</sub> = 1,518</u><br>Δ = 0,017 | | n<sub>x</sub> = 1,501<br>n<sub>y</sub> = 1,517<br><u>n<sub>z</sub> = 1,518</u><br>Δ = 0,017 | ||
| | | | ||
Zeile 164: | Zeile 130: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,560<br>n<sub>y</sub> = 1,569<br><u>n<sub>z</sub> = 1,584</u><br>Δ = 0,024 | | n<sub>x</sub> = 1,560<br>n<sub>y</sub> = 1,569<br><u>n<sub>z</sub> = 1,584</u><br>Δ = 0,024 | ||
| | | | ||
Zeile 173: | Zeile 137: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| n<sub>o</sub> = 1,491<br><u>n<sub>e</sub> = 1,470</u><br>Δ = 0,021 | | n<sub>o</sub> = 1,491<br><u>n<sub>e</sub> = 1,470</u><br>Δ = 0,021 | ||
| nicht wasserlöslich | | nicht wasserlöslich | ||
Zeile 182: | Zeile 144: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| n<sub>o</sub> =1,468<br><u>n<sub>e</sub> = 1,507</u><br>Δ = 0,039 | | n<sub>o</sub> =1,468<br><u>n<sub>e</sub> = 1,507</u><br>Δ = 0,039 | ||
| nicht wasserlöslich | | nicht wasserlöslich |
Version vom 6. Juli 2010, 12:58 Uhr
zurück zu SalzWiki
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz
Übersicht über die Sulfate[Bearbeiten]
In dieser Übersicht finden Sie die am häufigsten an den Objekten anzutreffenden Salze mit Sulfat als Anion. Die einzelnen Salze werden auf eigenen Seiten näher behandelt, ihr Vorkommen und ihre Schadensrelevanz wird erklärt und ihr Schadensbild in einer Bilddokumentation dargestellt.
Name | Formal | Löslichkeit [g/l] 20°C | Deliqueszenzfeuchte | Lichtbrechung/ Doppelbrechung |
Bemerkungen |
Calciumsulfate - Gips | CaSO4•2H2O | 2,41 | nx = 1,521 ny = 1,523 nz = 1,530 Δ = 0,009 |
schlecht wasserlöslich | |
Bassanit | CaSO4•0,5H2O | 3,0 | no = 1,558 ne = 1,586 Δ = 0,028 |
schlecht wasserlöslich | |
Magnesiumsulfate - Epsomit |
MgSO4•7H2O | 710 | 90,1(20), 94(30) | nx = 1,433 ny = 1,455 nz = 1,461 Δ = 0,028 |
herzustellen aus wässriger Lösung unter 50°C |
Hexahydrit | MgSO4•6H2O | 660 | nx = 1,426 ny = 1,453 nz = 1,456 Δ = 0,030 |
herstellbar in wässriger Lösung bei 48°-69°C | |
Pentahydrit | MgSO4•5H2O | nx = 1,482 ny = 1,492 nz = 1,493 Δ = 0,011 |
in Luft nicht stabil | ||
Starkeyit | MgSO4•4H2O | nx = 1,49 ny = 1,491 nz = 1,497 Δ = 0,007 |
in Luft nicht stabil | ||
Kieserit | MgSO4•H2O | 684(100°C) | nx = 1,523-1,520 ny = 1,535-1,533 nz = 1,586-1,584 Δ = 0,063-0,064 |
herzustellen in wässriger Lösung über 67°C | |
Darapskit | Na3(SO4)(NO3)• H2O |
nx = 1,391 ny = 1,481 nz = 1,486 Δ = 0,095 |
herzustellen aus einer wässrigen Lösung von Na2SO4 und NaNO3 bei 14°-50°C | ||
Mirabilit (Glaubersalz) | Na2SO4•10H2O | 900 | 87(25), 90(23), 93,6(20) | nx = 1,394-1,396 ny = 1,396-1,410 nz = 1,398-1,419 Δ = 0,004-0,023 |
verliert leicht etwas Wasser, geht bei 32°C in Thenardit über - anomale blaue oder braune Interferenzfarben |
Natriumsulfate - Thenardit |
Na2SO4 | 162 | 81,7 (25) | nx = 1,468 ny = 1,473 nz = 1,483 Δ = 0,015 |
|
Aphthitalit (Glaserit) | K3Na(SO4)2 | no = 1,487-1,491 ne = 1,492-1,499 Δ = 0,005-0,008 |
|||
Arcanit | K2SO4 | 110 147 (40) |
97,6 (20) | nx = 1,494 ny = 1,495 nz = 1,497 Δ = 0,003 |
|
Astrakanit (Bloedit) | Na2Mg(SO4)2•4H2O | nx = 1,483-1,486 ny = 1,486-1,488 nz = 1,487-1,489 Δ = 0,004-0,003 |
|||
Schönit (Pikromerit) | K2Mg(SO4)2•6H2O | 250 | nx = 1,461 ny = 1,463 nz = 1,476 Δ = 0,015 |
||
Boussingaultit | (NH4)2Mg(SO4)2•6H2O | 159 (0) 1300 (100) |
nx = 1,472 ny = 1,473 nz = 1,479 Δ = 0,007 |
||
Syngenit | K2Ca(SO4)2•H2O | 2,5 | nx = 1,501 ny = 1,517 nz = 1,518 Δ = 0,017 |
||
Gorgeyit | K2Ca5(SO4)6•H2O | nx = 1,560 ny = 1,569 nz = 1,584 Δ = 0,024 |
|||
Ettringit | Ca6Al2(SO4)3(OH)12• 26H2O |
no = 1,491 ne = 1,470 Δ = 0,021 |
nicht wasserlöslich | ||
Thaumasit | Ca3Si(OH)6(CO3)(SO4)• 12H2O |
no =1,468 ne = 1,507 Δ = 0,039 |
nicht wasserlöslich |