Gleichgewichtsfeuchte in Abhängigkeit von Temperatur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1 | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| '''Salz/Temperatur''' | | '''Salz/Temperatur''' | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
| 97.3 | | 97.3 | ||
| 97 | | 97 | ||
|} [[ | |} | ||
[[ | |||
<br> {{CC-by-nc-nd}} | |||
[[Category:HSchwarz]] [[Category:Bearbeitung]] [[Category:Nitrocalcit]] [[Category:Nitromagnesit]] [[Category:Nitrammit]] [[Category:Nitronatrit]] [[Category:Halit]] [[Category:Thenardit]] [[Category:Natron]] [[Category:Mirabilit]] [[Category:Antarcticit]] [[Category:Bischofit]] [[Category:Kaliumcarbonathydrat|Kaliumcarbonatdihydrat]] [[Category:Silvin]] [[Category:Epsomit]] [[Category:Niter]] [[Category:Arcanit]] |
Version vom 16. Juli 2010, 15:26 Uhr
Salz/Temperatur | Formel | 0 °C | 5 °C | 10 °C | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C |
Lithiumchlorid | LiCl | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
Antarcticit | CaCl2*6 H2O | 41 | 37.7 | 33.7 | 30.8 | 28.6 | 22.4 | |
Bischofit | MgCl2*6 H2O | 33.7 | 33.6 | 33.5 | 33.3 | 33.1 | 32.8 | 32.4 |
Kaliumcarbonatdihydrat | K2CO3*2 H2O | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
Nitrocalcit | Ca(NO3)2*4 H2O | 59 | 59.6 | 56.6 | 54 | 53.6 | 50.5 | 46.8 |
Nitromagnesit | Mg(NO3)2*6 H2O | 60.4 | 58.9 | 57.4 | 55.9 | 54.4 | 52.9 | 51.4 |
Nitrammit | NH4NO3 | 73 | 69 | 65 | 61.8 | 59 | ||
Nitronatrit | NaNO3 | 78.6 | 77.5 | 76.5 | 75.4 | 74.3 | 73.1 | |
Halit | NaCl | 75.5 | 75.7 | 75.7 | 75.6 | 75.5 | 75.3 | 75.1 |
Thenardit | Na2SO4 | 82 | 82.8 | 84.3 | ||||
Silvin | KCl | 88.6 | 87.7 | 86.8 | 85.9 | 85.1 | 84.3 | 83.6 |
Epsomit | MgSO4*7 H2O | 86.9 | 90.1 | 88.3 | 88 | |||
Natron | Na2CO3*10 H2O | 96.5 | 97.9 | 88.2 | 83.2 | |||
Mirabilit | Na2SO4*10 H2O | 95.2 | 93.6 | 91.4 | 87.9 | |||
Niter | KNO3 | 96.3 | 96.3 | 96 | 95.4 | 94.6 | 93.6 | 92.3 |
Arcanit | K2SO4 | 98.8 | 98.5 | 98.2 | 97.9 | 97.6 | 97.3 | 97 |
|
Dieses Bild oder Datei ist lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung Deutschland in der Version 3.0.
Sie dürfen das Werk bzw. den Inhalt:
Zu den folgenden Bedingungen:
Hinweis — Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die für dieses Werk gelten. Am einfachsten ist es, an entsprechender Stelle einen Linkauf diese Seite einzubinden. |